Iphepha Elingenakhabhoni
| IZINTO | Isithombe se-JH | INDLELA | ||||
| Isisindo Esiyisisekelo | g/m² | I-CB 48, 50, 55 I-CFB 50 CF 48, 50, 55 | I-GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Ukwehluka Kwesisindo Esiyisisekelo | % | ≤±5 | ||||
| Ubuningi bephepha | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Ukukhanya | Iphepha Elimhlophe | % | ≥85 | I-GB/T 7974 | IS02470 | |
| Ukungabonakali | Iphepha Elimhlophe | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Amandla ongaphezulu (inki ye-viscosity ephakathi) | m/s | ≥0.3 | Kwangaphakathi | |||
| UkuthambaAmandla | MD | I-Nm/g | ≥50 | I-GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| IzinyembeziUkumelana | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | I-GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OpticalUbuningi △D | I-CB (amaphrinti ama-ply angu-3) | ≥0.70 | I-GB 16797 | |||
| I-CFB (amaphrinti ama-5ply) | ≥0.78 | |||||
| CF(amaphrinti ama-ply ama-5) | ≥0.80 | |||||
| Ukuthatha izithombe Ukuzwela | △D | % | ≥85 | I-GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Ukumelana Nokukhanya | Amahora angu-144 | % | ≥60 | I-GB 16797 | ||
| Ukumelana nokungqubuzana (△E) | % | ≤5 | ||||
| Ama-curls | mm | ≤15 | I-GB 16797 | |||
| Umswakama lapho uletha | % | 6.5±2 | I-GB/T 462 | I-ISO 287 | ||



