Ìwé Láìsí Èédú
| Àwọn ohun èlò | ÀWÒRÁN JH | Ọ̀NÀ ÌṢẸ́ | ||||
| Ìwúwo Ìpìlẹ̀ | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Ìyàtọ̀ Ìwúwo Ìpìlẹ̀ | % | ≤±5 | ||||
| Ìwọ̀n Ìwé | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Ìmọ́lẹ̀ | Ìwé Funfun | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Ìbòmọ́lẹ̀ | Ìwé Funfun | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Agbára ojú ilẹ̀ (ìwọ̀n ìfàmọ́ra àárín) | m/s | ≥0.3 | Ti abẹnu | |||
| Ìfàsẹ́yìnAgbára | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| Ya omijeÀtakò | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OpitikiÌwọ̀n △D | CB (àwọn ìtẹ̀wé 3) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (àwọn ìtẹ̀jáde 5) | ≥0.78 | |||||
| CF (awọn titẹ ply 5) | ≥0.80 | |||||
| Àwòrán Ìfàmọ́ra | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Idaabobo Imọlẹ | 144h | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Àìfaradà ìkọlù (△E) | % | ≤5 | ||||
| Àwọn ìdìpọ̀ | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Ọrinrin lori ifijiṣẹ | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



