Lilo ti iwe ago PE
Wọ́n ń lo PE cup peper ní àwọn ilé ìtajà kọfí, àwọn ilé oúnjẹ oúnjẹ kíákíá, àti àwọn ẹ̀rọ ìtajà. Wọ́n tún ń lò ó ní àwọn ọ́fíìsì, ilé ìwé, àti àwọn ilé iṣẹ́ mìíràn níbi tí àwọn ènìyàn ti nílò láti mu ohun mímu kíákíá nígbà tí wọ́n bá ń lọ. PE cup peper rọrùn láti lò, ó fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, a sì lè tẹ̀ ẹ́ jáde pẹ̀lú àwọn àwòrán tó fani mọ́ra láti mú kí orúkọ ọjà náà túbọ̀ máa hàn sí i.
Yàtọ̀ sí pé wọ́n ń lò ó fún àwọn agolo tí a lè sọ nù, a tún lè lo PE cup paper fún ìdìpọ̀ oúnjẹ, títí bí àpótí tí a lè gbé jáde, àwọn àwo, àti àwọn páálí. Ìbòrí PE náà ń ran lọ́wọ́ láti dènà jíjò àti ìtújáde nígbà tí ó ń jẹ́ kí oúnjẹ náà wà ní tútù.
Ni gbogbogbo, lilo iwe ago PE ṣe anfani fun ayika, nitori pe o ṣee tunlo ati pe o dinku iwulo fun awọn ago ṣiṣu ti a le sọ nù, eyiti o le gba ọgọọgọrun ọdun lati jẹ ki o bajẹ.
Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló wà nínú lílo ìwé ago PE (Polyethylene) fún ṣíṣe àwọn ago tí a lè sọ nù, títí bí:
1. Àìfaradà ọrinrin: Fọ́tò tẹ́ẹ́rẹ́ ti polyethylene tí a fi bo ìwé náà máa ń dènà ọrinrin, èyí sì máa ń mú kí ó dára fún lílò pẹ̀lú àwọn ohun mímu gbígbóná àti tútù.
2. Líle àti pé ó le: Ìwé ago PE lágbára àti pé ó le, èyí tí ó túmọ̀ sí wípé ó le kojú àwọn ìnira lílo ojoojúmọ́ láìsí pé ó fọ́ tàbí kí ó ya ní irọ̀rùn.
3. Ó gbóná janjan: Àwọn agolo iwe tí a fi PE cup ṣe jẹ́ èyí tí ó rọrùn láti lò, èyí sì mú kí wọ́n jẹ́ àṣàyàn tí ó fani mọ́ra fún àwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ láti máa ta agolo tí a lè sọ nù láìsí pé wọ́n ń tà á.
4. A le ṣe àtúnṣe rẹ̀: A le tẹ̀ ẹ́ jáde pẹ̀lú àwọn àwòrán àti àmì ìdámọ̀ràn tó fani mọ́ra láti ran àwọn oníṣòwò lọ́wọ́ láti gbé àwọn ọjà àti iṣẹ́ wọn lárugẹ.
5. Ó rọrùn láti lò fún àyíká: Ó ṣeé tún lò fún páálí ìgò PE, a sì lè kó o sínú àpótí àtúnlò. Ó tún jẹ́ ọ̀nà míì tó lè pẹ́ ju àwọn páálí ìgò lọ, èyí tó lè gba ọgọ́rọ̀ọ̀rún ọdún láti jẹrà.
Ni gbogbogbo, lilo iwe ago PE nfunni ni ọpọlọpọ awọn anfani lori awọn ohun elo miiran, ṣiṣe ni yiyan ti o tayọ fun awọn agolo isọnu ati awọn ohun elo apoti ounjẹ miiran.
Ife ohun èlò LQ-PE
Àwòṣe: LQ Àmì: UPG
Iwọn Imọ-ẹrọ CB deede
PE1S
| Ohun DÁTÀ | Ẹyọ kan | Ìwé TDS (CB) | Ọ̀nà ìdánwò | |||||||||
| Ìwúwo ìpìlẹ̀ | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Ọrinrin | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Kálípárì | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Pupọ | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Líle (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Tábárì 15 |
| Fífọ (MD) | awọn akoko | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| Ìmọ́lẹ̀ D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Agbára ìdè àárín aláwọ̀ | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Rírẹ etí (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Ọ̀nà ìdánwò inú ara | ||||||||
| Àkóónú eérú | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Ẹ̀gbin | Àwọn PC/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz kò gbà láàyè | GB/T 1541 | |||||||||
| Ohun èlò tí ó ní ìmọ́lẹ̀ fúlẹ́fúlẹ́ | Gígùn ìgbì 254nm, 365nm | Odi | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Ohun DÁTÀ | Ẹyọ kan | Ìwé TDS (CB) | Ọ̀nà ìdánwò | |||||||||||
| Ìwúwo ìpìlẹ̀ | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Ọrinrin | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Kálípárì | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Pupọ | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Líle (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Tábárì 15 |
| Fífọ (MD) | awọn akoko | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| Ìmọ́lẹ̀ D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Agbára ìdè àárín aláwọ̀ | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Rírẹ etí (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Ọ̀nà ìdánwò inú ara | ||||||||||
| Àkóónú eérú | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Ẹ̀gbin | Àwọn PC/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 kò gbà láàyè | GB/T 1541 | |||||||||||
| Ohun èlò tí ó ní ìmọ́lẹ̀ fúlẹ́fúlẹ́ | Gígùn ìgbì 254nm, 365nm | Odi | GB3160 | |||||||||||
| Àwòṣe ìwé | Pupọ | Ipa titẹjade | Agbègbè |
| CB | Deede | Gíga | Ife iwe Apoti ounjẹ |
| NB | Àárín | Àárín | Ife iwe Apoti ounjẹ |
| Kraft CB | Deede | Deede | Ife iwe Apoti ounjẹ |
| Amọ̀ tí a fi ibò bò | Deede | Deede | Wara didi, Ounjẹ Forzen |









