קאַרבאָןלאָז פּאַפּיר
זאכן | דזש.ה.-בילד | מעטאָד | ||||
באַזע וואָג | ג/מ² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | גיגאבייט/ט 451.2 | IS0537 | ||
באַזיס וואָג וואַריאַציע | % | ≤±5 | ||||
פּאַפּיר געדיכטקייט | ג/קמ³ | ≥0.67 | גיגאבייט/ט 451.3 | IS0534 | ||
ליכטיקייט | ווייסע פאפיר | % | ≥85 | גיגאבייט/ט 7974 | IS02470 | |
אָופּאַסיטי | ווייסע פאפיר | % | ≥60 | גיגאבייט/ט 1543 | ||
ייבערפלאַך שטאַרקייט (מיטל וויסקאָסיטי טינט) | מעטער/סעקונדע | ≥0.3 | אינערלעך | |||
ציעןשטאַרקייט | MD | נ״מ/ג | ≥50 | גיגאבייט/ט 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
טרערקעגנשטעל | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | גיגאבייט/ט 455 | IS01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
אָפּטישגעדיכטקייט △D | CB (3-שיכטיקע דרוקן) | ≥0.70 | גיגאבייט 16797 | |||
CFB (5-פליכטיק דרוקן) | ≥0.78 | |||||
CF (5-שיכטיקע דרוקן) | ≥0.80 | |||||
בילדער סענסיטיוויטי | △ד | % | ≥85 | גיגאבייט 16797 | ||
△E | % | ≥80 | ||||
ליכט קעגנשטעל | 144 שעה | % | ≥60 | גיגאבייט 16797 | ||
רייבונג קעגנשטעל (△E) | % | ≤5 | ||||
קערלז | mm | ≤15 | גיגאבייט 16797 | |||
נעץ ביי דער ליפערונג | % | 6.5±2 | גיגאבייט/ט 462 | ISO 287 |

