Iphepha Elingenakhabhoni
| IZINTO | UMFANEKISO WE-JH | INDLELA | ||||
| Ubunzima besiseko | g/m² | I-CB 48, 50, 55 I-CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Utshintsho lobunzima obusisiseko | % | ≤±5 | ||||
| Ubuninzi bePhepha | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Ukukhanya | Iphepha eliMhlophe | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Ukungabonakali | Iphepha eliMhlophe | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Amandla omphezulu (inki ye-viscosity ephakathi) | Nksk | ≥0.3 | Yangaphakathi | |||
| UkutsalwaAmandla | MD | I-Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| IinyembeziUkuchasa | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| I-OpticalUxinano △D | I-CB (iiprinti ezi-3 zeply) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| I-CFB (iiprinti ezi-5 zeply) | ≥0.78 | |||||
| I-CF (iiprinti ezi-5 zeply) | ≥0.80 | |||||
| Ukuthatha imifanekiso Uvelwano | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Ukumelana nokukhanya | Iiyure ezili-144 | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Ukumelana nokungqubana (△E) | % | ≤5 | ||||
| Ii-curls | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Ukufuma xa kuhanjiswa | % | 6.5±2 | GB/T 462 | I-ISO 287 | ||



