Papel na Walang Carbon
| MGA AYTEM | JH-IMAGE | PARAAN | ||||
| Timbang ng Batayan | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Pagkakaiba-iba ng Timbang ng Batayan | % | ≤±5 | ||||
| Densidad ng Papel | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Liwanag | Puting Papel | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Kadiliman | Puting Papel | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Lakas ng ibabaw (katamtamang lagkit ng tinta) | MS | ≥0.3 | Panloob | |||
| MahigpitLakas | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| PunitinPaglaban | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OptikalDensidad △D | CB (3 ply prints) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (5ply prints) | ≥0.78 | |||||
| CF (5 ply prints) | ≥0.80 | |||||
| Pagkuha ng Imahe Sensitibo | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Paglaban sa Liwanag | 144 oras | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Paglaban sa alitan (△E) | % | ≤5 | ||||
| Mga kulot | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Kahalumigmigan sa paghahatid | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



