Коғази бекарбон
| АШЁҲО | JH-IMAGE | УСУЛ | ||||
| Вазни асосӣ | г/м² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Тағйирёбии вазни асосӣ | % | ≤±5 | ||||
| Зичии коғаз | г/см³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Равшанӣ | Коғази сафед | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Шаффофият | Коғази сафед | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Қувваи рӯизаминӣ (ранги часпакии миёна) | Бону | ≥0.3 | Дохилӣ | |||
| КашишҚувват | MD | Нм/г | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| АшкМуқовимат | CD | мН.м²/г | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| ОптикӣЗичӣ △D | CB (чопҳои 3-қабатӣ) | ≥0.70 | Британияи Кабир 16797 | |||
| Чопҳои CFB (5қабатӣ) | ≥0.78 | |||||
| CF (чопҳои 5-қабатӣ) | ≥0.80 | |||||
| Тасвирсозӣ Ҳассосият | △D | % | ≥85 | Британияи Кабир 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Муқовимати рӯшноӣ | 144 соат | % | ≥60 | Британияи Кабир 16797 | ||
| Муқовимати соиш (△E) | % | ≤5 | ||||
| ҷингилаҳо | mm | ≤15 | Британияи Кабир 16797 | |||
| Намӣ ҳангоми интиқол | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



