Karatasi Isiyo na Kaboni
| VITU | JH-PICHA | NJIA | ||||
| Uzito wa Msingi | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Tofauti ya Uzito wa Msingi | % | ≤±5 | ||||
| Uzito wa Karatasi | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Mwangaza | Karatasi Nyeupe | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Uwazi | Karatasi Nyeupe | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Nguvu ya uso (wino wa mnato wa wastani) | m/s | ≥0.3 | Ndani | |||
| MvutanoNguvu | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| MachoziUpinzani | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OpticalUzito △D | CB (uchapishaji wa ply 3) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (uchapishaji wa ply 5) | ≥0.78 | |||||
| CF (uchapishaji wa ply 5) | ≥0.80 | |||||
| Upigaji picha Usikivu | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Upinzani wa Mwanga | Saa 144 | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Upinzani wa msuguano(△E) | % | ≤5 | ||||
| Mikunjo | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Unyevu wakati wa kuwasilisha | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



