Fördel med PE kraft CB
1. Fuktbeständighet: Polyetenbeläggningen på PE Kraft CB ger utmärkt fuktbeständighet, vilket gör den lämplig för förpackning av produkter som kräver skydd mot fukt under lagring eller transport. Denna egenskap är särskilt användbar inom livsmedelsindustrin där produkter behöver hållas färska och torra.
2. Förbättrad hållbarhet: Polyetenbeläggningen förbättrar också papprets hållbarhet genom att ge extra styrka och motståndskraft mot rivskador. Detta gör det till ett idealiskt val för förpackning av tunga eller vassa produkter.
3. Förbättrad tryckbarhet: PE Kraft CB-papper har en slät och jämn yta tack vare polyetenbeläggningen, vilket ger bättre tryckkvalitet och skarpare bilder. Detta gör det till ett idealiskt val för förpackningar där varumärkesbyggande och produktbudskap är avgörande.
4. Miljövänligt: Precis som vanligt Kraft CB-papper är PE Kraft CB tillverkat av förnybara resurser och är biologiskt nedbrytbart. Det kan också återvinnas, vilket gör det till ett miljövänligt val.
Sammantaget gör kombinationen av styrka, tryckbarhet, fuktbeständighet och miljövänlighet PE Kraft CB-papper till ett mångsidigt och populärt val för förpackningsapplikationer inom olika branscher.
PE Kraft CB-papper kan användas i en mängd olika tillämpningar tack vare sina unika egenskaper. Här är några vanliga användningsområden för PE Kraft CB:
1. Livsmedelsförpackningar: PE Kraft CB används ofta för livsmedelsförpackningar eftersom det ger utmärkt fuktbeständighet och hållbarhet. Det används ofta för att förpacka produkter som socker, mjöl, spannmål och andra torra livsmedel.
2. Industriell förpackning: PE Kraft CBs hållbara och rivbeständiga egenskaper gör den idealisk för förpackning av industriprodukter som maskindelar, bilkomponenter och hårdvara.
3. Medicinska förpackningar: PE Kraft CBs fuktbeständighetsegenskaper gör det till ett idealiskt val för förpackning av medicintekniska produkter, läkemedel och laboratoriematerial.
4. Detaljhandelsförpackningar: PE Kraft CB kan användas inom detaljhandeln för att förpacka produkter som kosmetika, elektronik och leksaker. Den förbättrade tryckbarheten hos PE Kraft CB möjliggör högkvalitativ varumärkesbyggande och produktbudskap.
5. Presentpapper: PE Kraft CB används ofta som presentpapper på grund av dess styrka, hållbarhet och estetiska tilltal.
Sammantaget är PE Kraft CB ett mångsidigt förpackningsmaterial som kan användas inom olika branscher för flera tillämpningar tack vare sina överlägsna egenskaper.
Modell: LQ Märke: UPG
Kraft CB teknisk standard
Faktorer | Enhet | Teknisk standard | ||||||||||||||||||||
Egendom | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Avvikelse | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Avvikelse | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Fukt | % | 6,5±0,3 | 6,8±0,3 | 7,0 ± 0,3 | 7,2±0,3 | |||||||||||||||||
Bromsok | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Avvikelse | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Jämnhet (fram) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Jämnhet (baksida) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Vikbar Uthållighet (MD) | Times | ≥30 | ||||||||||||||||||||
Vikbar Uthållighet (TD) | Times | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Aska | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
Vattenabsorption (fram) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Vattenabsorption (tillbaka) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Styvhet (MD) | mN.m | 2,8 | 3,5 | 4.0 | 4,5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6,5 | 7,5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18.3 | |
Styvhet (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2,5 | 2,8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5,5 | 6,5 | 7.0 | 7,5 | 8.0 | 8,5 | 9.0 | 9.3 | |
Förlängning (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Förlängning (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Marginalpermeabilitet | mm | ≤4 (vid 96℃ varmvatten 10 minuter) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (fram) 3 (bak) 5 | ||||||||||||||||||||
Damm | 0,1–0,3 m² | St/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0,3 m²–1,5 m² | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1,5 m² | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2,5 m² | 0 |
Papper i rulle eller ark
1 PE eller 2 PE-belagda

Vit skåpbräda

Bambu skåpbräda

Kraft muggkartong

Skåp i lakan