Kauntungan tina PE kraft CB
1. Tahan Uap: Lapisan polietilen dina PE Kraft CB nyayogikeun tahan Uap anu saé, janten cocog pikeun produk kemasan anu peryogi panyalindungan tina Uap salami panyimpenan atanapi transportasi. Sipat ieu khususna kapaké dina industri pangan dimana produk kedah dijaga seger sareng garing.
2. Ningkatkeun Daya Tahan: Lapisan polietilen ogé ningkatkeun daya tahan kertas ku cara nyayogikeun kakuatan sareng résistansi tambahan kana soék. Ieu ngajantenkeun pilihan anu idéal pikeun ngabungkus produk anu beurat atanapi seukeut.
3. Kamampuh Nyitak Anu Ditingkatkeun: Kertas PE Kraft CB ngagaduhan permukaan anu lemes sareng rata kusabab lapisan polietilén anu ngamungkinkeun kualitas citak anu langkung saé sareng gambar anu langkung seukeut. Ieu ngajantenkeun pilihan anu idéal pikeun kemasan dimana branding sareng pesen produk penting pisan.
4. Ramah Lingkungan: Sapertos kertas Kraft CB biasa, PE Kraft CB didamel tina sumber daya anu tiasa dianyari sareng tiasa diuraikeun sacara hayati. Éta ogé tiasa didaur ulang, jantenkeun éta pilihan anu ramah lingkungan.
Sacara umum, kombinasi kakuatan, kamampuan nyetak, tahan kalembaban, sareng ramah lingkungan, ngajantenkeun kertas PE Kraft CB janten pilihan anu serbaguna sareng populér pikeun aplikasi kemasan di sababaraha industri.
Kertas PE Kraft CB tiasa dianggo dina rupa-rupa aplikasi kusabab sipat unikna. Ieu sababaraha aplikasi umum PE Kraft CB:
1. Bungkusan Kadaharan: PE Kraft CB loba dipaké pikeun bungkusan kadaharan sabab nyadiakeun résistansi kalembaban jeung daya tahan anu alus pisan. Ieu umumna dipaké pikeun ngabungkus produk kawas gula, tipung, sisikian, jeung kadaharan garing lianna.
2. Bungkusan Industri: Sifat PE Kraft CB anu awét sareng tahan soék ngajantenkeun éta idéal pikeun ngabungkus produk industri sapertos suku cadang mesin, komponén otomotif, sareng perangkat keras.
3. Bungkusan Médis: Sipat tahan kalembaban PE Kraft CB ngajantenkeun éta pilihan anu idéal pikeun ngabungkus alat médis, produk farmasi, sareng suplai laboratorium.
4. Bungkusan Ritel: PE Kraft CB tiasa dianggo dina industri ritel pikeun ngabungkus produk sapertos kosmétik, éléktronik, sareng cocooan. Kamampuan nyetak PE Kraft CB anu ditingkatkeun ngamungkinkeun branding sareng pesen produk anu kualitasna luhur.
5. Kertas Bungkus: PE Kraft CB sering dianggo salaku kertas bungkus pikeun kado kusabab kakuatan, daya tahan, sareng daya tarik estetika na.
Sacara umum, PE Kraft CB mangrupikeun bahan kemasan serbaguna anu tiasa dianggo dina sababaraha industri pikeun sababaraha aplikasi kusabab sipat-sipatna anu unggul.
Modél: LQ Mérek: UPG
Standar Téknis Kraft CB
| Faktor-faktor | Unit | Standar téknis | ||||||||||||||||||||
| Properti | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
| Panyimpangan | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| Panyimpangan | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Uap cai | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
| Kaliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
| Panyimpangan | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
| Kalembutan (hareup) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Kalembutan (tukang) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Daya Tahan Lipet (MD) | Kali | ≥30 | ||||||||||||||||||||
| Daya Tahan Lipet (TD) | Kali | ≥20 | ||||||||||||||||||||
| Lebu | % | 50 ~ 120 | ||||||||||||||||||||
| Panyerepan cai (hareup) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Panyerepan cai (tukang) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Kaku (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
| Kakakuan (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| Elongasi (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
| Elongasi (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
| Permeabilitas marginal | mm | ≤4 (ku 96℃ cai panas 10 menit) | ||||||||||||||||||||
| Kaca melengkung | mm | (hareup)3(tukang)5 | ||||||||||||||||||||
| Lebu | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
| ≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
| >1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
| >2.5m㎡ | 0 | |||||||||||||||||||||
Kertas dina gulungan atanapi lambaran
1 PE atanapi 2 PE dilapis
Papan cangkir bodas
Papan cangkir awi
Papan cangkir kraft
Papan cangkir dina lambaran








