Pampiri e se nang khabone
| LINTHO | JH-SETŠOANTŠO | MOKHOA | ||||
| Boima ba Motheo | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Phetoho ea Boima ba Motheo | % | ≤±5 | ||||
| Botebo ba Pampiri | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Khanya | Pampiri e Tšoeu | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Ho se bonahale ha lesedi | Pampiri e Tšoeu | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Matla a bokaholimo (enke e tiileng e mahareng) | Mof | ≥0.3 | Kahare | |||
| Ho tenyetsehaMatla | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| TabolaKhanyetso | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OpticalBotenya △D | CB (likhatiso tse 3 tsa ply) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (likhatiso tse 5 tsa ply) | ≥0.78 | |||||
| CF (likhatiso tse 5 tsa ply) | ≥0.80 | |||||
| Ho nka litšoantšo Ho ba le kutloelo-bohloko | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Khanyetso ea Leseli | Lihora tse 144 | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Khanyetso ea khohlano (△E) | % | ≤5 | ||||
| Mekotlo | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Mongobo ha o pepa | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



