Tšebeliso ea pampiri ea kopi ea PE
Pampiri ea kopi ea PE e sebelisoa haholo mabenkeleng a kofi, lireschorenteng tsa lijo tse potlakileng le mechining ea thekiso. E boetse e sebelisoa liofising, likolong le litsi tse ling moo batho ba hlokang ho noa seno se potlakileng ha ba ntse ba tsamaea. Pampiri ea kopi ea PE e bonolo ho e tšoara, e bobebe, 'me e ka hatisoa ka meralo e khahlang ho ntlafatsa lebitso la sehlahisoa.
Ntle le ho sebelisoa bakeng sa likopi tse lahloang, pampiri ea likopi tsa PE e ka boela ea sebelisoa bakeng sa ho paka lijo, ho kenyeletsoa le lijana tsa ho ntša, literei le mabokose. Seaparo sa PE se thusa ho thibela ho lutla le ho tšoloha ha lijo ha li ntse li boloka lijo li le foreshe.
Ka kakaretso, tšebeliso ea pampiri ea kopi ea PE e molemo bakeng sa tikoloho, kaha e ka sebelisoa hape 'me e fokotsa tlhoko ea likopi tsa polasetiki tse lahloang, tse ka nkang makholo a lilemo ho bola.
Ho na le melemo e 'maloa ea ho sebelisa pampiri ea kopi ea PE (Polyethylene) bakeng sa ho etsa likopi tse lahloang, ho kenyeletsoa:
1. Ho hanyetsa mongobo: Lera le lesesaane la lesela la polyethylene pampiring le fana ka thibelo khahlanong le mongobo, e leng se etsang hore e be sebaka se loketseng ho sebelisoa le lino tse chesang le tse batang.
2. E matla ebile e tšoarella: Pampiri ea kopi ea PE e matla ebile e tšoarella, ho bolelang hore e ka mamella mathata a ts'ebeliso ea letsatsi le letsatsi ntle le ho robeha kapa ho taboha habonolo.
3. E theko e tlase: Likopi tsa pampiri tse entsoeng ka pampiri ea kopi ea PE li theko e tlase, e leng se etsang hore e be khetho e khahlang likhoebo tse batlang ho fana ka likopi tse lahloang ntle le ho senya chelete.
4. E ka fetoloa: Pampiri ea kopi ea PE e ka hatisoa ka meralo e khahlang le letšoao la khoebo ho thusa likhoebo ho bapatsa lihlahisoa le lits'ebeletso tsa tsona.
5. E mosa tikolohong: Pampiri ea kopi ea PE e ka sebelisoa hape 'me e ka lahleloa habonolo ka har'a lithōle tsa ho sebelisa hape. Hape ke mokhoa o tsitsitseng haholoanyane oa ho sebelisa likopi tsa polasetiki, o ka nkang lilemo tse makholo ho bola.
Ka kakaretso, tšebeliso ea pampiri ea kopi ea PE e fana ka melemo e mengata ho feta lisebelisoa tse ling, e leng se etsang hore e be khetho e ntle bakeng sa likopi tse lahloang le lits'ebetso tse ling tsa ho paka lijo.
Kopi ea LQ-PE
Mohlala: LQ Letšoao: UPG
Maemo a Tloaelehileng a Tekheniki a CB
PE1S
| Ntho ea DATA | Yuniti | Pampiri ea kopi (CB) TDS | Mokhoa oa teko | |||||||||
| Boima ba motheo | g/m2 | ± 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Mongobo | % | ± 1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Sekhomaretsi | um | ± 15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Bongata | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Ho satalla (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Ho meneha (MD) | linako | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| Khanya ea D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Matla a tlamang a mekhahlelo e fapaneng | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Ho inela ka bohale (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Mokhoa oa teko ea kahare | ||||||||
| Dikahare tsa molora | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Litšila | Likhomphutha/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz ha ea lumelloa | GB/T 1541 | |||||||||
| Sehlahisoa se phatsimang | Bolelele ba maqhubu 254nm, 365nm | Tse mpe | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Ntho ea DATA | Yuniti | Pampiri ea kopi (CB) TDS | Mokhoa oa teko | |||||||||||
| Boima ba motheo | g/m2 | ± 4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Mongobo | % | ± 1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Sekhomaretsi | um | ± 15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Bongata | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Ho satalla (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Ho meneha (MD) | linako | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| Khanya ea D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Matla a tlamang a mekhahlelo e fapaneng | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Ho inela ka bohale (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Mokhoa oa teko ea kahare | ||||||||||
| Dikahare tsa molora | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Litšila | Likhomphutha/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 ha ea lumelloa | GB/T 1541 | |||||||||||
| Sehlahisoa se phatsimang | Bolelele ba maqhubu 254nm, 365nm | Tse mpe | GB3160 | |||||||||||
| Mohlala oa pampiri | Bongata | Phello ea khatiso | Sebaka |
| CB | Tloaelehileng | Holimo | Kopi ea pampiri Lebokose la lijo |
| NB | Bohareng | Bohareng | Kopi ea pampiri Lebokose la lijo |
| Kraft CB | Tloaelehileng | Tloaelehileng | Kopi ea pampiri Lebokose la lijo |
| E koahetsoeng ka letsopa | Tloaelehileng | Tloaelehileng | Ice cream, Lijo tsa Forzen |









