Molemo oa kraft ea PE CB
1. Ho Hanela Mongobo: Seaparo sa polyethylene ho PE Kraft CB se fana ka ho hanela mongobo hantle, e leng se etsang hore se lokele dihlahiswa tse hlokang tshireletso mongobong nakong ya polokelo kapa dipalangwang. Thepa ena e thusa haholo indastering ya dijo moo dihlahiswa di hlokang ho bolokwa di le foreshe ebile di omme.
2. Ho Tšoarella ho Ntlafetseng: Seaparo sa polyethylene se boetse se ntlafatsa ho tšoarella ha pampiri ka ho fana ka matla a eketsehileng le ho hanyetsa ho taboha. Sena se etsa hore e be khetho e ntle bakeng sa ho paka lihlahisoa tse boima kapa tse bohale.
3. Ho Printa ho Ntlafaditsweng: Pampiri ya PE Kraft CB e na le bokaholimo bo boreleli le bo lekanang ka lebaka la ho kwahelwa ke polyethylene ho dumellang boleng bo betere ba khatiso le ditshwantsho tse bohale. Sena se etsa hore e be kgetho e ntle bakeng sa ho paka moo ho ngola mabitso le melaetsa ya dihlahiswa e leng bohlokwa.
4. E Sireletsa Tikoloho: Joalo ka pampiri e tloaelehileng ea Kraft CB, PE Kraft CB e entsoe ka mehloli e nchafatsoang 'me e ka bola. E ka boela ea sebelisoa hape, e leng se etsang hore e be khetho e sireletsang tikoloho.
Ka kakaretso, motsoako oa matla, ho hatisoa habonolo, ho hanyetsa mongobo, le botsoalle ba tikoloho, li etsa hore pampiri ea PE Kraft CB e be khetho e feto-fetohang le e tsebahalang bakeng sa lits'ebetso tsa ho paka liindastering tse fapaneng.
Pampiri ea PE Kraft CB e ka sebelisoa lits'ebetsong tse fapaneng ka lebaka la thepa ea eona e ikhethang. Tsena ke tse ling tsa lits'ebetso tse tloaelehileng tsa PE Kraft CB:
1. Sephutheloana sa Lijo: PE Kraft CB e sebelisoa haholo bakeng sa ho paka lijo kaha e fana ka khanyetso e ntle ea mongobo le ho tšoarella. E sebelisoa hangata bakeng sa ho paka lihlahisoa tse kang tsoekere, phofo, lijo-thollo le lijo tse ling tse omileng.
2. Pakete ea Liindasteri: Tsela e tšoarellang le e sa taboheng ea PE Kraft CB e etsa hore e be ntle bakeng sa ho paka lihlahisoa tsa indasteri tse kang likarolo tsa mochini, likarolo tsa likoloi le lisebelisoa.
3. Sephutheloana sa Bongaka: Matla a ho hanyetsa mongobo a PE Kraft CB a etsa hore e be khetho e ntle bakeng sa ho paka lisebelisoa tsa bongaka, lihlahisoa tsa meriana le lisebelisoa tsa laboratori.
4. Sephutheloana sa Mabenkele: PE Kraft CB e ka sebelisoa indastering ea mabenkele bakeng sa lihlahisoa tsa ho paka tse kang litlolo, lisebelisoa tsa elektroniki le lintho tsa ho bapala. Ho hatisoa ho ntlafalitsoeng ha PE Kraft CB ho lumella ho ngolisoa ha boleng bo holimo le melaetsa ea lihlahisoa.
5. Pampiri ea ho phuthela: PE Kraft CB hangata e sebelisoa e le pampiri ea ho phuthela bakeng sa limpho ka lebaka la matla a eona, ho tšoarella le botle ba eona.
Ka kakaretso, PE Kraft CB ke thepa ea ho paka e nang le mekhoa e mengata e ka sebelisoang liindastering tse fapaneng bakeng sa lits'ebetso tse 'maloa ka lebaka la thepa ea eona e phahameng.
Mohlala: LQ Letšoao: UPG
Maemo a Tekheniki a Kraft CB
| Mabaka | Yuniti | Tekanyetso ea tekheniki | ||||||||||||||||||||
| Thepa | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
| Ho kheloha | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| Ho kheloha | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Mongobo | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
| Sekhomaretsi | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
| Ho kheloha | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
| Boreleli (ka pele) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Boreleli (mokokotlo) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Mamello e Menang (MD) | Linako | ≥30 | ||||||||||||||||||||
| Ho Mena Mamello (TD) | Linako | ≥20 | ||||||||||||||||||||
| Molora | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
| Ho monya metsi (ka pele) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Ho monya metsi (ka morao) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Ho satalla (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
| Ho satalla (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| Ho Lelefatsa (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
| Ho Lelefatsa (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
| Phepelo e ka thoko | mm | ≤4 (ka 96℃ metsi a chesang10minutes) | ||||||||||||||||||||
| Leqephe la ntoa | mm | (ka pele) 3 (ka morao) 5 | ||||||||||||||||||||
| Lerōle | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Likhomphutha/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
| ≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
| >1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
| >2.5m㎡ | 0 | |||||||||||||||||||||
Pampiri e rolotsoeng kapa e le pampiring
PE e le 'ngoe kapa tse peli tse koahetsoeng ka PE
Boto e tšoeu ea kopi
Boto ea kopi ea bamboo
Boto ea kopi ea Kraft
Boto ea kopi ka har'a lakane








