Pepa e leai se kaponi
| MEAFAIGALUEGA | JH-ATA | FAIGA | ||||
| Mamafa Faavae | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Suiga o le Mamafa Faavae | % | ≤±5 | ||||
| Mafiafia o Pepa | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Pupula | Pepa Pa'epa'e | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Le manino | Pepa Pa'epa'e | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Malosi o luga (vaitusi mafiafia feololo) | mita/s | ≥0.3 | I totonu | |||
| Fa'agaoioiMalosi | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| SaeiaTete'e | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OpitikaMafiafia △D | CB (lomiga e 3 ply) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (lomiga e 5-ply) | ≥0.78 | |||||
| CF (lomiga e 5 ply) | ≥0.80 | |||||
| Fa'ata'ita'iga Maaleale | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Tete'e i le Malamalama | 144 itula | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Tete'e i le fe'ese'esea'iga (△E) | % | ≤5 | ||||
| Pi'o | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Susū i le taimi e tuʻuina atu ai | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



