Faaaogāina o le pepa ipu PE
E fa'aaogaina lautele le pepa ipu PE i fale kofe, faleaiga vave, ma masini fa'atau mea'ai. E fa'aaogaina fo'i i ofisa, a'oga, ma isi fa'alapotopotoga e mana'omia ai e tagata ona 'ai sina meainu vave a'o femalagaa'i. E faigofie ona taulimaina le pepa ipu PE, mama, ma e mafai ona lolomiina i ni mamanu matagofie e fa'aleleia atili ai le fa'ailogaina o le oloa.
E le gata i le fa'aaogaina mo ipu e lafoa'i, e mafai fo'i ona fa'aaogaina le pepa ipu PE mo afifiina o mea'ai, e aofia ai pusa e ave i fafo, fata, ma atigipusa. E fesoasoani le ufiufi PE e puipuia ai le tafe ma le masaa a'o fa'atumauina pea le fou o mea'ai.
I le aotelega, o le faʻaaogaina o le pepa ipu PE e aogā mo le siʻosiʻomaga, auā e mafai ona toe faʻaaogaina ma faʻaitiitia ai le manaʻomia o ipu palasitika e lafoaʻi, lea e ono tele tausaga e pala ai.
E tele ni fa'amanuiaga o le fa'aaogaina o le pepa ipu PE (Polyethylene) mo le faia o ipu e lafoa'i, e aofia ai:
1. Tete'e i le susu: O le vaega manifinifi o le polyethylene i luga o le pepa e maua ai se pa puipui mai le susu, ma e fetaui lelei mo le fa'aaogaina i meainu vevela ma malulu.
2. Malosi ma tumau: O le pepa ipu PE e malosi ma tumau, o lona uiga e mafai ona tatalia le faigata o le faʻaaogaina i aso uma e aunoa ma le faigofie ona gau pe masae.
3. Taugofie: E taugofie ipu pepa e faia mai le pepa ipu PE, ma avea ai ma filifiliga manaia mo pisinisi e fia ofoina atu ipu e lafoa'i e aunoa ma le fa'aaluina o se tupe tele.
4. Fetuuna'i: E mafai ona lolomiina le pepa ipu PE i ni mamanu matagofie ma fa'ailoga tau fefa'ataua'iga e fesoasoani ai i pisinisi e fa'alauiloa a latou oloa ma auaunaga.
5. Fa'alelei i le siosiomaga: E mafai ona toe fa'aaogaina le pepa ipu PE ma e faigofie ona lafoa'i i totonu o pusa toe fa'aaogaina. O se isi fo'i auala e sili atu ona gafataulimaina nai lo ipu palasitika, lea e ono tele tausaga e pala ai.
I le aotelega, o le faʻaaogaina o le pepa ipu PE e ofoina atu le tele o faʻamanuiaga nai lo isi mea, ma avea ai ma se filifiliga sili ona lelei mo ipu e lafoaʻi ma isi faʻaoga mo afifiina o meaʻai.
LQ-PE Cupstock
Fa'ata'ita'iga: LQ Fa'ailoga: UPG
Tulaga Fa'atekinolosi Masani CB
PE1S
| Mea Fa'amaumauga | Iunite | PEPA IPU (CB) TDS | Metotia o le suega | |||||||||
| Mamafa faavae | kalama/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Susū | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Tele | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Fa'ama'a'a (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Gaugau (MD) | taimi | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| Pupula o le D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Malosiaga e fusifusia ai le va o vaega | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Fa'asusuina i le pito (95C 10min) | mm | ≤ | 5 | Metotia o su'ega i totonu | ||||||||
| O le aofa'i o le lefulefu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Eleele | Pcs/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz e le fa'atagaina | GB/T 1541 | |||||||||
| Mea e susulu | Umi o le galu 254nm, 365nm | Leaga | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Mea Fa'amaumauga | Iunite | PEPA IPU (CB) TDS | Metotia o le suega | |||||||||||
| Mamafa faavae | kalama/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Susū | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Tele | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Fa'ama'a'a (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Gaugau (MD) | taimi | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| Pupula o le D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Malosiaga e fusifusia ai le va o vaega | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Fa'asusuina i le pito (95C 10min) | mm | ≤ | 5 | Metotia o su'ega i totonu | ||||||||||
| O le aofa'i o le lefulefu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Eleele | Pcs/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 e le fa'atagaina | GB/T 1541 | |||||||||||
| Mea e susulu | Umi o le galu 254nm, 365nm | Leaga | GB3160 | |||||||||||
| Fa'ata'ita'iga pepa | Tele | Aafiaga o le lolomiina | Eria |
| CB | Masani | Maualuga | Ipu pepa Pusa mea'ai |
| NB | Ogatotonu | Ogatotonu | Ipu pepa Pusa mea'ai |
| Kraft CB | Masani | Masani | Ipu pepa Pusa mea'ai |
| Ufiufi i le 'ele'ele | Masani | Masani | Aisa kulimi, Mea'ai fa'a'olo'olo |









