ڪاربان کان سواءِ ڪاغذ
شيون | جي ايڇ-تصوير | طريقو | ||||
بنياد جو وزن | گرام/چورس ميٽر | سي بي 48، 50، 55 سي ايف بي 50 سي ايف 48، 50، 55 | جي بي/ٽي 451.2 | آئي ايس 0537 | ||
بنيادي وزن ۾ تبديلي | % | ≤±5 | ||||
ڪاغذ جي کثافت | گرام/سينٽي ميٽر³ | ≥0.67 | جي بي/ٽي 451.3 | آئي ايس 0534 | ||
چمڪ | اڇو ڪاغذ | % | ≥85 | جي بي/ٽي 7974 | آئي ايس 02470 | |
ڌنڌلي | اڇو ڪاغذ | % | ≥60 | جي بي/ٽي 1543 | ||
مٿاڇري جي طاقت (وچولي ويسڪوسيٽي مس) | ميٽر/سيڪنڊ | ≥0.3 | اندروني | |||
ٽينسلطاقت | MD | اين ايم/جي | ≥50 | جي بي/ٽي 453 | آئي ايس 01924 | |
CD | ≥15 | |||||
ڦاڙيومزاحمت | CD | ميٽر²/گرام | ≥3.0 | جي بي/ٽي 455 | آئي ايس 01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
بصريکثافت △ ڊي | سي بي (3 پلائي پرنٽ) | ≥0.70 | جي بي 16797 | |||
سي ايف بي (5 پلائي پرنٽس) | ≥0.78 | |||||
سي ايف (5 پلائي پرنٽ) | ≥0.80 | |||||
تصوير ڪڍڻ حساسيت | △ ڊي | % | ≥85 | جي بي 16797 | ||
△ اي | % | ≥80 | ||||
هلڪو مزاحمت | 144 ڪلاڪ | % | ≥60 | جي بي 16797 | ||
رگڙ مزاحمت (△E) | % | ≤5 | ||||
ڪرل | mm | ≤15 | جي بي 16797 | |||
پهچائڻ وقت نمي | % | 6.5±2 | جي بي/ٽي 462 | آئي ايس او 287 |

