Impapuro zidafite karuboni
| IBICURUZWA | ISHUSHO YA JH | UBURYO | ||||
| Uburemere bw'ibanze | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Ihindagurika ry'Uburemere bw'Ishingiro | % | ≤±5 | ||||
| Ubucucike bw'impapuro | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Umucyo | Impapuro z'umweru | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Gutagaragara | Impapuro z'umweru | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Ingufu z'ubuso (wino iri hagati y'ubushyuhe) | m/s | ≥0.3 | Imbere | |||
| GufatanaImbaraga | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| GushwanyagurikaUbudahangarwa | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| IkoranabuhangaUbucucike △D | CB (ibicapo 3 by'amapine) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (ibicapo bya 5ply) | ≥0.78 | |||||
| CF (ibicapo 5 by'amapine) | ≥0.80 | |||||
| Gufata amashusho Ubuhanga bwo kwiyumvisha ibintu | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Ubudahangarwa bw'urumuri | Amasaha 144 | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Ubudahangarwa bw'imitsi (△E) | % | ≤5 | ||||
| Imirongo y'inyuma | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Ubushuhe igihe cyo gutanga | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



