Gukoresha impapuro z'igikombe cya PE
Impapuro zo mu bwoko bwa PE zikoreshwa cyane mu maduka ya kawa, muri resitora zicuruza ibiryo byihuse, no mu mashini zigurisha. Zikoreshwa kandi mu biro, mu mashuri, no mu bindi bigo aho abantu bakeneye kunywa vuba mu rugendo. Impapuro zo mu bwoko bwa PE ziroroshye gufata, zoroshye, kandi zishobora gucapwa zifite imiterere myiza kugira ngo zirusheho kunoza ikirango cy'ibicuruzwa.
Uretse gukoreshwa mu bikombe byo gukoresha mu gihe cyo gukoresha, impapuro zo mu bwoko bwa PE Cup zishobora no gukoreshwa mu gupfunyika ibiryo, harimo n'ibikoresho byo gutwaramo, amasahani, n'amakarito. Igitambaro cya PE gifasha kwirinda amazi no gusuka mu gihe ibiryo biguma bishya.
Muri rusange, gukoresha impapuro za PE cup bifitiye akamaro ibidukikije, kuko zishobora kongera gukoreshwa kandi bigabanya gukenera ibikombe bya pulasitiki bikoreshwa rimwe, bishobora gufata imyaka amagana kugira ngo bibore.
Hari ibyiza byinshi byo gukoresha impapuro z'ibikombe bya PE (Polyethylene) mu gukora ibikombe bikoreshwa rimwe, birimo:
1. Kurwanya ubushuhe: Urupapuro rworoshye rwa polyethylene rutanga uruzitiro ku bushuhe, bigatuma rukoreshwa neza hamwe n'ibinyobwa bishyushye n'ibikonje.
2. Irakomeye kandi irakomeye: Impapuro zikozwe mu gikombe cya PE zirakomeye kandi zirakomeye, bivuze ko zishobora kwihanganira ubukana bw'ikoreshwa rya buri munsi zitamenetse cyangwa ngo zitanyagurike byoroshye.
3. Ihendutse: Ibikombe by'impapuro bikozwe mu mpapuro z'ibikombe bya PE birahendutse, bigatuma biba amahitamo meza ku bigo bishaka gutanga ibikombe byo gukoresha mu gihe runaka bitagize icyo bitanga.
4. Ishobora guhindurwa: Impapuro zo mu bwoko bwa PE cup zishobora gucapwa zifite imiterere myiza n'ikirango kugira ngo zifashe ibigo kwamamaza ibicuruzwa na serivisi byabo.
5. Ntibingiza ibidukikije: Impapuro za PE zirashobora kongera gukoreshwa kandi zishobora gutabwa mu bisanduku byo kongera gukoreshwa. Ni ubundi buryo burambye bwo gusimbura ibikombe bya pulasitiki, bishobora gufata imyaka amagana kugira ngo bibore.
Muri rusange, gukoresha impapuro za PE bikombe bitanga inyungu nyinshi ugereranyije n'ibindi bikoresho, bigatuma biba amahitamo meza yo gukoresha mu bikombe bikoreshwa rimwe cyangwa ibindi bikoresho byo gupfunyikamo ibiryo.
Igikombe cya LQ-PE
Icyitegererezo: LQ Ikimenyetso: UPG
Ibipimo ngenderwaho bya tekiniki bya CB bisanzwe
PE1S
| Ikintu cy'amakuru | Ishami | IGIKOMBE GIFITE IMPAPURO (CB) TDS | Uburyo bwo gupima | |||||||||
| Uburemere bw'ibanze | g/m2 | ± 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Ubushuhe | % | ± 1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Kalipere | um | ± 15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Mu bwinshi | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Ubukana (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Gupfunyika (MD) | inshuro | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| Umucyo wa D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Imbaraga zo gufatanya hagati y'ibice | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Kwibira mu mpande (iminota 95C10) | mm | ≤ | 5 | Uburyo bwo gupima imbere | ||||||||
| Ibirimo ivu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Umwanda | Ibice/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz ntibyemewe | GB/T 1541 | |||||||||
| Ibinyabutabire bitanga urumuri | Uburebure bw'umuraba 254nm, 365nm | Ububi | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Ikintu cy'amakuru | Ishami | IGIKOMBE GIFITE IMPAPURO (CB) TDS | Uburyo bwo gupima | |||||||||||
| Uburemere bw'ibanze | g/m2 | ± 4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Ubushuhe | % | ± 1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Kalipere | um | ± 15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Mu bwinshi | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Ubukana (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Gupfunyika (MD) | inshuro | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| Umucyo wa D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Imbaraga zo gufatanya hagati y'ibice | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Kwibira mu mpande (iminota 95C10) | mm | ≤ | 5 | Uburyo bwo gupima imbere | ||||||||||
| Ibirimo ivu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Umwanda | Ibice/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 ntibyemewe | GB/T 1541 | |||||||||||
| Ibinyabutabire bitanga urumuri | Uburebure bw'umuraba 254nm, 365nm | Ububi | GB3160 | |||||||||||
| Icyitegererezo cy'impapuro | Mu bwinshi | Ingaruka zo gucapa | Akarere |
| CB | Ibisanzwe | Hejuru | Igikombe cy'impapuro Agasanduku k'ibiribwa |
| NB | Hagati | Hagati | Igikombe cy'impapuro Agasanduku k'ibiribwa |
| Kraft CB | Ibisanzwe | Ibisanzwe | Igikombe cy'impapuro Agasanduku k'ibiribwa |
| Ifite ibumba | Ibisanzwe | Ibisanzwe | Ayisikrimu, Ibiryo bya forzen |









