Gukoresha urupapuro rwa PE
PE igikombe gikoreshwa cyane mumaduka yikawa, resitora yihuta-yi mashini, hamwe nimashini zicuruza. Irakoreshwa kandi mubiro, amashuri, nibindi bigo aho abantu bakeneye gufata ibinyobwa byihuse mugihe bagenda. PE urupapuro rwigikombe biroroshye kubyitwaramo, biremereye, kandi birashobora gucapurwa hamwe nigishushanyo cyiza kugirango uzamure ibicuruzwa.
Usibye gukoreshwa mu bikombe bikoreshwa, impapuro za PE igikombe zishobora no gukoreshwa mu gupakira ibiryo, harimo ibikoresho byo gukuramo, tray, na karito. Ipitingi ya PE ifasha mukurinda kumeneka no kumeneka mugihe ibiryo bishya.
Muri rusange, gukoresha urupapuro rwigikombe cya PE ni ingirakamaro kubidukikije, kuko birashobora gukoreshwa kandi bikagabanya ibikenerwa bya pulasitike byajugunywe, bishobora gufata imyaka amagana kubora.
Hariho inyungu nyinshi zo gukoresha urupapuro rwigikombe cya PE (Polyethylene) mugukora ibikombe bikoreshwa, harimo:
1.
2. Birakomeye kandi biramba: urupapuro rwigikombe rwa PE rurakomeye kandi ruramba, bivuze ko rushobora kwihanganira gukomera kumikoreshereze ya buri munsi rutavunitse cyangwa kurira byoroshye.
3. Igiciro cyiza: Ibikombe byimpapuro bikozwe mu mpapuro za PE igikombe birhendutse, bigatuma bihinduka uburyo bushimishije kubucuruzi bwifuza gutanga ibikombe bikoreshwa batabanje kumena banki.
4.
5. Ibidukikije byangiza ibidukikije: urupapuro rwigikombe rwa PE rushobora gukoreshwa kandi rushobora kujugunywa byoroshye mumabati. Nubundi buryo burambye bwibindi bikombe bya plastiki, bishobora gufata imyaka amagana kubora.
Muri rusange, gukoresha impapuro za PE igikombe bitanga inyungu nyinshi kurenza ibindi bikoresho, bigatuma uhitamo neza kubikombe bikoreshwa hamwe nibindi bikoresho byo gupakira ibiryo.
LQ-PE Igikombe
Icyitegererezo: Ikirango cya LQ: UPG
Ubusanzwe CB tekinike
PE1S
Ingingo ya DATA | Igice | URUPAPURO RWA CUP (CB) TDS | Uburyo bwo kugerageza | |||||||||
Uburemere bwibanze | g / m2 | ± 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB / T 451.21ISO 536 |
Ubushuhe | % | ± 1.5 | 7.5 | GB / T 462ISO 287 | ||||||||
Caliper | um | ± 15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB / T 451.3ISO 534 |
Umubare munini | Um / g | / | 1.35 | / | ||||||||
Kwinangira (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB / T 22364ISO 2493Taber 15 |
Ububiko (MD) | ibihe | ≥ | 30 | GB / T 457ISO 5626 | ||||||||
D65 Ubwiza | 96 | ≥ | 78 | GB / T 7974ISO 2470 | ||||||||
Guhuza imbaraga | J / m2 | ≥ | 100 | GB / T 26203 | ||||||||
Kunyunyuza impande (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Uburyo bwo gupima imbere | ||||||||
Ibirimo ivu | % | ≤ | 10 | GB / T 742ISO 2144 | ||||||||
Umwanda | Pcs / m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2 <16: 22.5mmz ntibyemewe | GB / T 1541 | |||||||||
Ibintu bya Fluorescent | Uburebure bwa 254nm, 365nm | Ibibi | GB31604.47 |
PE2S
Ingingo ya DATA | Igice | URUPAPURO RWA CUP (CB) TDS | Uburyo bwo kugerageza | |||||||||||
Uburemere bwibanze | g / m2 | ± 4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB / T 451.2ISO 536 |
Ubushuhe | % | ± 1.5 | 7.5 | GB / T 462ISO 287 | ||||||||||
Caliper | um | ± 15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB / T 451.3ISO 534 |
Umubare munini | Um / g | / | 1.35 | / | ||||||||||
Kwinangira (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B / T 22364ISO 2493Taber 15 |
Ububiko (MD) | ibihe | ≥ | 30 | GB / T 457ISO 5626 | ||||||||||
D65 Ubwiza | 96 | ≥ | 78 | GB / T 7974IS0 2470 | ||||||||||
Guhuza imbaraga | J / m2 | ≥ | 100 | GB / T 26203 | ||||||||||
Kunyunyuza impande (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Uburyo bwo gupima imbere | ||||||||||
Ibirimo ivu | % | ≤ | 10 | GB / T 742ISO 2144 | ||||||||||
Umwanda | Pcs / m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 ntibyemewe | GB / T 1541 | |||||||||||
Ibintu bya Fluorescent | Uburebure bwa 254nm, 365nm | Ibibi | GB3160 |
Icyitegererezo | Umubare munini | Ingaruka zo gucapa | Agace |
CB | Bisanzwe | Hejuru | Igikombe cy'impapuro Agasanduku k'ibiryo |
NB | Hagati | Hagati | Igikombe cy'impapuro Agasanduku k'ibiryo |
Kraft CB | Bisanzwe | Bisanzwe | Igikombe cy'impapuro Agasanduku k'ibiryo |
Ibumba | Bisanzwe | Bisanzwe | Ice cream, Ibiryo byuzuye |
