Gukoresha PE ibumba ryanditseho
Ubu bwoko bwimpapuro bufite porogaramu nyinshi, zimwe murizo:
. Bikunze gukoreshwa mugupfunyika ibiryo nka burger, sandwiches, hamwe nifiriti yubufaransa.
2. Bikunze gukoreshwa kubirango byibicuruzwa, ibiciro, na barcode.
3.
4. Ibitabo n'ibinyamakuru: Impapuro zometseho ibumba PE zikoreshwa kenshi mubitabo byujuje ubuziranenge nk'ibitabo n'ibinyamakuru kubera kurangiza neza kandi kurabagirana, kuzamura ubwiza bwo gucapa.
5. Gupfunyika impapuro: PE ibumba ryometseho ibumba naryo rikoreshwa nkimpapuro zipfunyika impano nibindi bintu kubera imiterere irwanya amazi, bigatuma bikwiriye gupfunyika ibintu byangirika nkindabyo n'imbuto.
Muri rusange, impapuro zometseho ibumba ni ibikoresho bitandukanye hamwe nibikorwa byinshi mubikorwa bitandukanye.
PE ibumba ryometseho ibumba rifite ibyiza byinshi, harimo:
1.
2.
3.
4. Kuramba: PE ibumba ryometseho ibumba naryo riramba kandi ntirishobora kurira, bigatuma rikoreshwa mubipfunyika aho ibikenewe bigomba kurindwa mugihe cyo gutwara no gutwara.
5. Birambye: Impapuro zometseho ibumba za PE zirashobora gukorwa mubikoresho bikomoka ku buryo burambye, bikabamo uburyo bwo gupakira ibidukikije.
Muri rusange, ibyiza byimpapuro zometseho ibumba bituma ihitamo gukundwa ninganda zitandukanye, zirimo gupakira ibiryo, kuranga, gupakira kwa muganga, nibisohoka.
Icyitegererezo: Ikirango cya LQ: UPG
Ibikoresho bya tekinike
Igipimo cya tekiniki (Impapuro zometseho ibumba) | |||||||||||
Ibintu | Igice | Ibipimo | Ubworoherane | Ibintu bisanzwe | |||||||
Ikibonezamvugo | g / m² | GB / T451.2 | ± 3% | 190 | 210 | 240 | 280 | 300 | 320 | 330 | |
Umubyimba | um | GB / T451.3 | ± 10 | 275 | 300 | 360 | 420 | 450 | 480 | 495 | |
Umubare munini | cm³ / g | GB / T451.4 | Reba | 1.4-1.5 | |||||||
Kwinangira | MD | mN.m | GB / T22364 | ≥ | 3.2 | 5.8 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 |
CD | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | ||||
Amazi ashyushye | mm | GB / T31905 | Intera ≤ | 6.0 | |||||||
Kg / m² | Gupima≤ | 1.5 | |||||||||
Ubuso bukabije PPS10 | um | S08791-4 | ≤ | Hejuru <1.5; Inyuma s8.0 | |||||||
Bunga inkwano | J / m² | GB.T26203 | ≥ | 130 | |||||||
Umucyo (lsO) | % | G8 / 17974 | ± 3 | Hejuru: 82: Inyuma: 80 | |||||||
Umwanda | 0.1-0.3 mm² | ikibanza | GB / T 1541 | ≤ | 40.0 | ||||||
0.3-1.5 mm² | ikibanza | ≤ | 16..0 | ||||||||
2 1.5 mm² | ikibanza | ≤ | <4: ntibyemewe 21.5mm 2 akadomo cyangwa> 2.5mm 2 umwanda | ||||||||
Ubushuhe | % | GB / T462 | ± 1.5 | 7.5 | |||||||
Imiterere y'Ikizamini: | |||||||||||
Ubushyuhe: (23 + 2) C. | |||||||||||
Ubushuhe bugereranije: (50 + 2)% |
PE yatwikiriye kandi apfa gukata



Impapuro
Ubukorikori bw'igikombe
Impapuro
PE yatwikiriye, yacapishijwe kandi apfa gukata


