Kugwiritsa ntchito pepala la chikho cha PE
Pepala la PE cup limagwiritsidwa ntchito kwambiri m'masitolo ogulitsa khofi, malo odyera zakudya zofulumira, ndi makina ogulitsa. Limagwiritsidwanso ntchito m'maofesi, masukulu, ndi mabungwe ena komwe anthu amafunika kumwa chakumwa mwachangu paulendo wawo. Pepala la PE cup ndi losavuta kugwiritsa ntchito, lopepuka, ndipo lingasindikizidwe ndi mapangidwe okongola kuti liwonjezere kutchuka kwa malonda.
Kuwonjezera pa kugwiritsidwa ntchito ngati makapu otayidwa, mapepala a PE chikho angagwiritsidwenso ntchito popaka chakudya, kuphatikizapo zotengera zotulutsira kunja, mathireyi, ndi makatoni. Chophimba cha PE chimathandiza kupewa kutuluka kwa madzi ndi kutayikira pamene chakudyacho chikusungidwa chatsopano.
Ponseponse, kugwiritsa ntchito pepala la PE cup kuli kopindulitsa pa chilengedwe, chifukwa limatha kubwezeretsedwanso ndipo limachepetsa kufunika kwa makapu apulasitiki otayidwa, omwe angatenge zaka mazana ambiri kuti awonongeke.
Pali ubwino wogwiritsa ntchito pepala la PE (Polyethylene) popanga makapu ogwiritsidwa ntchito nthawi imodzi, kuphatikizapo:
1. Kukana chinyezi: Chophimba chopyapyala cha polyethylene papepalacho chimapereka chotchinga ku chinyezi, zomwe zimapangitsa kuti chikhale choyenera kugwiritsidwa ntchito ndi zakumwa zotentha ndi zozizira.
2. Yolimba komanso yolimba: Pepala la chikho cha PE ndi lolimba komanso lolimba, zomwe zikutanthauza kuti limatha kupirira zovuta za tsiku ndi tsiku popanda kusweka kapena kung'ambika mosavuta.
3. Zotsika mtengo: Makapu a pepala opangidwa ndi pepala la PE cup ndi otsika mtengo, zomwe zimapangitsa kuti akhale njira yokongola kwa mabizinesi omwe akufuna kupereka makapu ogwiritsidwa ntchito nthawi imodzi popanda kulipira ndalama zambiri.
4. Zosinthika: Pepala la PE chikho likhoza kusindikizidwa ndi mapangidwe okongola komanso chizindikiro kuti lithandize mabizinesi kutsatsa malonda ndi ntchito zawo.
5. Wosamalira chilengedwe: Pepala la PE chikho limatha kubwezeretsedwanso ndipo limatha kutayidwa mosavuta m'mabinki obwezeretsanso. Ndi njira ina yokhazikika m'malo mwa makapu apulasitiki, zomwe zingatenge zaka mazana ambiri kuti ziwole.
Ponseponse, kugwiritsa ntchito pepala la PE cup kumapindulitsa kwambiri kuposa zipangizo zina, zomwe zimapangitsa kuti likhale chisankho chabwino kwambiri cha makapu ogwiritsidwa ntchito nthawi imodzi komanso zinthu zina zopakira chakudya.
Chikho cha LQ-PE
Chitsanzo: LQ Mtundu: UPG
Muyezo Wabwinobwino wa Ukadaulo wa CB
PE1S
| Chinthu cha DATA | Chigawo | CHIKOPI CHA PEPALA (CB) TDS | Njira yoyesera | |||||||||
| Kulemera koyambira | g/m2 | ± 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Chinyezi | % | ± 1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Kalipere | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Zambiri | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Kuuma (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Kupinda (MD) | nthawi | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| Kuwala kwa D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Mphamvu yomangirira pakati pa zigawo ziwiri | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Kuthira m'mphepete (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Njira yoyesera yamkati | ||||||||
| Phulusa lochuluka | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Dothi | Ma PC/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz sikuloledwa | GB/T 1541 | |||||||||
| Chinthu chowala | Kutalika kwa mafunde 254nm, 365nm | Zoyipa | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Chinthu cha DATA | Chigawo | CHIKOPI CHA PEPALA (CB) TDS | Njira yoyesera | |||||||||||
| Kulemera koyambira | g/m2 | ± 4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Chinyezi | % | ± 1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Kalipere | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Zambiri | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Kuuma (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Kupinda (MD) | nthawi | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| Kuwala kwa D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Mphamvu yomangirira pakati pa zigawo ziwiri | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Kuthira m'mphepete (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Njira yoyesera yamkati | ||||||||||
| Phulusa lochuluka | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Dothi | Ma PC/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 sikuloledwa | GB/T 1541 | |||||||||||
| Chinthu chowala | Kutalika kwa mafunde 254nm, 365nm | Zoyipa | GB3160 | |||||||||||
| Chitsanzo cha pepala | Zambiri | Zotsatira zosindikiza | Malo |
| CB | Zachizolowezi | Pamwamba | Chikho cha pepala Bokosi la chakudya |
| NB | Pakati | Pakati | Chikho cha pepala Bokosi la chakudya |
| Kraft CB | Zachizolowezi | Zachizolowezi | Chikho cha pepala Bokosi la chakudya |
| Wokutidwa ndi dongo | Zachizolowezi | Zachizolowezi | Ayisi kirimu, Chakudya cha Forzen |









