Ubwino wa PE kraft CB
1. Kukana Kunyowa: Chophimba cha polyethylene pa PE Kraft CB chimapereka kukana bwino kwa chinyezi, zomwe zimapangitsa kuti chikhale choyenera kulongedza zinthu zomwe zimafunika kutetezedwa ku chinyezi panthawi yosungira kapena kunyamula. Katunduyu ndi wothandiza kwambiri mumakampani azakudya komwe zinthu ziyenera kusungidwa zatsopano komanso zouma.
2. Kulimba Kwabwino: Chophimba cha polyethylene chimathandizanso kulimba kwa pepalalo mwa kupereka mphamvu yowonjezera komanso kukana kung'ambika. Izi zimapangitsa kuti likhale chisankho chabwino kwambiri polongedza zinthu zolemera kapena zakuthwa.
3. Kusindikizidwa Kowonjezereka: Pepala la PE Kraft CB lili ndi malo osalala komanso ofanana chifukwa cha polyethylene yomwe imalola kuti kusindikizidwa kukhale kwabwino komanso zithunzi zakuthwa. Izi zimapangitsa kuti likhale chisankho chabwino kwambiri poyikapo pomwe kutsatsa ndi kutumiza uthenga wazinthu ndikofunikira.
4. Wosamalira chilengedwe: Monga pepala la Kraft CB lachizolowezi, PE Kraft CB imapangidwa kuchokera ku zinthu zongowonjezedwanso ndipo imatha kuwola. Ikhozanso kubwezeretsedwanso, zomwe zimapangitsa kuti ikhale chisankho chosamalira chilengedwe.
Ponseponse, kuphatikiza kwa mphamvu, kusindikiza mosavuta, kukana chinyezi, komanso kusamala chilengedwe, kumapangitsa pepala la PE Kraft CB kukhala losavuta kugwiritsa ntchito komanso lodziwika bwino popangira zinthu m'mafakitale osiyanasiyana.
Pepala la PE Kraft CB lingagwiritsidwe ntchito m'njira zosiyanasiyana chifukwa cha mawonekedwe ake apadera. Nazi zina mwazogwiritsidwa ntchito kwambiri ndi PE Kraft CB:
1. Kupaka Chakudya: PE Kraft CB imagwiritsidwa ntchito kwambiri popaka chakudya chifukwa imapereka kukana chinyezi komanso kulimba. Nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito popaka zinthu monga shuga, ufa, tirigu, ndi zakudya zina zouma.
2. Kupaka Mafakitale: Kulimba komanso kupirira kung'ambika kwa PE Kraft CB kumapangitsa kuti ikhale yabwino kwambiri popaka zinthu zamafakitale monga zida zamakina, zida zamagalimoto, ndi zida zina.
3. Kupaka Zachipatala: Kapangidwe ka PE Kraft CB kolimba ndi chinyezi kamapangitsa kuti ikhale chisankho chabwino kwambiri popaka zida zachipatala, mankhwala, ndi zinthu za m'ma laboratories.
4. Kupaka Zinthu Zogulitsa: PE Kraft CB ingagwiritsidwe ntchito m'makampani ogulitsa zinthu monga zodzoladzola, zamagetsi, ndi zoseweretsa. Kusindikiza bwino kwa PE Kraft CB kumalola kuti malonda ndi mauthenga azinthu zikhale zapamwamba kwambiri.
5. Pepala Lokulunga: PE Kraft CB nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito ngati pepala lokulunga mphatso chifukwa cha mphamvu zake, kulimba kwake, komanso kukongola kwake.
Ponseponse, PE Kraft CB ndi zinthu zomangira zomwe zingagwiritsidwe ntchito m'mafakitale osiyanasiyana pazinthu zingapo chifukwa cha mawonekedwe ake abwino.
Chitsanzo: LQ Mtundu: UPG
Muyezo waukadaulo wa Kraft CB
| Zinthu | Chigawo | Muyezo waukadaulo | ||||||||||||||||||||
| Katundu | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
| Kupatuka | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| Kupatuka | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Chinyezi | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
| Kalipere | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
| Kupatuka | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
| Kusalala (kutsogolo) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Kusalala (kumbuyo) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Kupirira Kopinda (MD) | Nthawi | ≥30 | ||||||||||||||||||||
| Kupirira Kopinda (TD) | Nthawi | ≥20 | ||||||||||||||||||||
| Phulusa | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
| Kumwa madzi (kutsogolo) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Kunyowetsa madzi (kumbuyo) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Kuuma (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
| Kuuma (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| Kutalika (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
| Kutalika (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
| Kutha kwa malire | mm | ≤4 (ndi 96 ℃ madzi otentha mphindi 10) | ||||||||||||||||||||
| Tsamba lankhondo | mm | (kutsogolo) 3 (kumbuyo) 5 | ||||||||||||||||||||
| Fumbi | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Ma PC/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
| ≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
| >1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
| >2.5m㎡ | 0 | |||||||||||||||||||||
Pepala mu mpukutu kapena pepala
1 PE kapena 2 PE yokutidwa
Bolodi loyera la chikho
Bolodi la chikho cha nsungwi
Kraft chikho bolodi
Bolodi la chikho mu pepala








