कार्बनरहित कागज
वस्तुहरू | जेएच-छवि | विधि | ||||
आधार तौल | ग्राम/वर्गमीटर | सीबी ४८, ५०, ५५ सीएफबी ५० सीएफ ४८, ५०, ५५ | जीबी/टी ४५१.२ | IS0537 को परिचय | ||
आधार तौल भिन्नता | % | ≤±५ | ||||
कागजको घनत्व | ग्राम/सेमी³ | ≥०.६७ | जीबी/टी ४५१.३ | IS0534 को परिचय | ||
चमक | श्वेतपत्र | % | ≥८५ | जीबी/टी ७९७४ | IS02470 को परिचय | |
अस्पष्टता | श्वेतपत्र | % | ≥६० | जीबी/टी १५४३ | ||
सतहको बल (मध्यम चिपचिपापन मसी) | मि/सेकेन्ड | ≥०.३ | आन्तरिक | |||
तन्यताशक्ति | MD | एनएम/ग्राम | ≥५० | जीबी/टी ४५३ | IS01924 को परिचय | |
CD | ≥१५ | |||||
च्यात्नुप्रतिरोध | CD | mN.m²/g | ≥३.० | जीबी/टी ४५५ | IS01974 को परिचय | |
MD | ≥२.५ | |||||
अप्टिकलघनत्व △D | CB(३ प्लाई प्रिन्टहरू) | ≥०.७० | जीबी १६७९७ | |||
CFB(५प्लाई प्रिन्टहरू) | ≥०.७८ | |||||
CF(५ प्लाई प्रिन्टहरू) | ≥०.८० | |||||
छविकरण संवेदनशीलता | △घ | % | ≥८५ | जीबी १६७९७ | ||
△पू | % | ≥८० | ||||
प्रकाश प्रतिरोध | १४४ घण्टा | % | ≥६० | जीबी १६७९७ | ||
घर्षण प्रतिरोध (△E) | % | ≤५ | ||||
कर्लहरू | mm | १५% | जीबी १६७९७ | |||
डेलिभरीमा ओसिलोपन | % | ६.५±२ | जीबी/टी ४६२ | आईएसओ २८७ |

