Karta mingħajr karbonju
| OĠĠETTI | JH-IMMAĠNI | METODU | ||||
| Piż Bażiku | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Varjazzjoni fil-Piż Bażiku | % | ≤±5 | ||||
| Densità tal-Karta | g/ċm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Luminożità | Karta Bajda | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Opaċità | Karta Bajda | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Saħħa tal-wiċċ (linka b'viskożità medja) | metri/sekonda | ≥0.3 | Intern | |||
| TensiliSaħħa | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| TiċritaReżistenza | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OttikuDensità △D | CB (stampi bi 3 saffi) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (stampi b'5 saffi) | ≥0.78 | |||||
| CF (stampi ta' 5 saffi) | ≥0.80 | |||||
| Immaġini Sensittività | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Reżistenza għad-Dawl | 144 siegħa | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Reżistenza għall-frizzjoni (△E) | % | ≤5 | ||||
| Kaboċċi | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Umdità fil-kunsinna | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



