Vantaġġ tal-PE kraft CB
1. Reżistenza għall-Umdità: Il-kisi tal-polietilene fuq PE Kraft CB jipprovdi reżistenza eċċellenti għall-umdità, li jagħmilha adattata għall-ippakkjar ta' prodotti li jeħtieġu protezzjoni mill-umdità waqt il-ħażna jew it-trasport. Din il-proprjetà hija partikolarment utli fl-industrija tal-ikel fejn il-prodotti jeħtieġ li jinżammu friski u niexfa.
2. Durabilità Mtejba: Il-kisi tal-polietilene jtejjeb ukoll id-durabilità tal-karta billi jipprovdi saħħa u reżistenza addizzjonali għat-tiċrit. Dan jagħmilha għażla ideali għall-ippakkjar ta’ prodotti tqal jew b’truf li jaqtgħu.
3. Stampabilità Mtejba: Il-karta PE Kraft CB għandha wiċċ lixx u uniformi minħabba l-kisi tal-polietilene li jippermetti kwalità ta' stampar aħjar u immaġni aktar ċari. Dan jagħmilha għażla ideali għall-ippakkjar fejn il-marka u l-messaġġ tal-prodott huma essenzjali.
4. Favur l-Ambjent: Bħall-karta Kraft CB regolari, il-PE Kraft CB hija magħmula minn riżorsi rinnovabbli u hija bijodegradabbli. Tista' wkoll tiġi riċiklata, u b'hekk hija għażla favur l-ambjent.
B'mod ġenerali, il-kombinazzjoni tas-saħħa, l-istampar, ir-reżistenza għall-umdità, u l-kompatibbiltà ambjentali, tagħmel il-karta PE Kraft CB għażla versatili u popolari għal applikazzjonijiet ta' ppakkjar f'diversi industriji.
Il-karta PE Kraft CB tista' tintuża f'firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet minħabba l-proprjetajiet uniċi tagħha. Hawn huma xi applikazzjonijiet komuni tal-PE Kraft CB:
1. Ippakkjar tal-Ikel: PE Kraft CB jintuża ħafna għall-ippakkjar tal-ikel peress li jipprovdi reżistenza eċċellenti għall-umdità u durabilità. Huwa komunement użat għall-ippakkjar ta' prodotti bħaz-zokkor, id-dqiq, il-qmuħ, u ikel niexef ieħor.
2. Ippakkjar Industrijali: In-natura durabbli u reżistenti għad-dmugħ tal-PE Kraft CB tagħmilha ideali għall-ippakkjar ta' prodotti industrijali bħal partijiet tal-magni, komponenti tal-karozzi, u ħardwer.
3. Ippakkjar Mediku: Il-proprjetajiet ta' reżistenza għall-umdità ta' PE Kraft CB jagħmluh għażla ideali għall-ippakkjar ta' apparati mediċi, prodotti farmaċewtiċi, u provvisti tal-laboratorju.
4. Ippakkjar għall-Bejgħ bl-Imnut: PE Kraft CB jista' jintuża fl-industrija tal-bejgħ bl-imnut għall-ippakkjar ta' prodotti bħal kożmetiċi, elettronika, u ġugarelli. L-istampar imtejjeb ta' PE Kraft CB jippermetti branding u messaġġi tal-prodott ta' kwalità għolja.
5. Karta tal-Ippakkjar: PE Kraft CB spiss tintuża bħala karta tal-ippakkjar għar-rigali minħabba s-saħħa, id-durabbiltà u l-appell estetiku tagħha.
B'mod ġenerali, PE Kraft CB huwa materjal tal-ippakkjar versatili li jista' jintuża f'diversi industriji għal diversi applikazzjonijiet minħabba l-proprjetajiet superjuri tiegħu.
Mudell: LQ Marka: UPG
Standard Tekniku Kraft CB
Fatturi | Unità | Standard tekniku | ||||||||||||||||||||
Proprjetà | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Devjazzjoni | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Devjazzjoni | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Umdità | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Kalibru | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Devjazzjoni | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Intoppi (quddiem) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Intoppi (dahar) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Reżistenza għat-Tiwi (MD) | Ħinijiet | ≥30 | ||||||||||||||||||||
Reżistenza għat-Tiwi (TD) | Ħinijiet | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Irmied | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
Assorbiment tal-ilma (quddiem) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Assorbiment tal-ilma (dahar) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Ebusija (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Ebusija (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Elongazzjoni (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Elongazzjoni (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Permeabilità marġinali | mm | ≤4 (b'96℃ilma sħun 10 minuti) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (quddiem) 3 (wara) 5 | ||||||||||||||||||||
Trab | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Biċċiet/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2.5m㎡ | 0 |
Karta f'romblu jew folja
1 PE jew 2 PE miksija

Bord tat-tazza bajda

Bord tat-tazza tal-bambu

Bord tat-tazza Kraft

Bord tat-tazza f'folja