कार्बनलेस पेपर
| आयटम | जेएच-इमेज | पद्धत | ||||
| बेसिस वेट | ग्रॅम/चौचौरस मीटर | सीबी ४८, ५०, ५५ सीएफबी ५० सीएफ ४८, ५०, ५५ | जीबी/टी ४५१.२ | IS0537 बद्दल | ||
| बेसिस वजन फरक | % | ≤±५ | ||||
| कागदाची घनता | ग्रॅम/सेमी³ | ≥०.६७ | जीबी/टी ४५१.३ | IS0534 बद्दल | ||
| चमक | श्वेतपत्रिका | % | ≥८५ | जीबी/टी ७९७४ | IS02470 बद्दल | |
| अपारदर्शकता | श्वेतपत्रिका | % | ≥६० | जीबी/टी १५४३ | ||
| पृष्ठभागाची ताकद (मध्यम चिकटपणा असलेली शाई) | मे/सेकंद | ≥०.३ | अंतर्गत | |||
| तन्यताताकद | MD | एनएम/ग्रॅम | ≥५० | जीबी/टी ४५३ | आयएस०१९२४ | |
| CD | ≥१५ | |||||
| फाडणेप्रतिकार | CD | मिलीमीटर/ग्रॅम | ≥३.० | जीबी/टी ४५५ | आयएस०१९७४ | |
| MD | ≥२.५ | |||||
| ऑप्टिकलघनता △D | सीबी (३ प्लाय प्रिंट्स) | ≥०.७० | जीबी १६७९७ | |||
| सीएफबी (५प्लाय प्रिंट्स) | ≥०.७८ | |||||
| सीएफ (५ प्लाय प्रिंट्स) | ≥०.८० | |||||
| प्रतिमा काढणे संवेदनशीलता | △डी | % | ≥८५ | जीबी १६७९७ | ||
| △पू | % | ≥८० | ||||
| प्रकाश प्रतिकार | १४४ तास | % | ≥६० | जीबी १६७९७ | ||
| घर्षण प्रतिकार (△E) | % | ≤५ | ||||
| कर्ल | mm | ≤१५ | जीबी १६७९७ | |||
| डिलिव्हरी करताना ओलावा | % | ६.५±२ | जीबी/टी ४६२ | आयएसओ २८७ | ||



