Miihini Puke Pepa Raro Aunoa me te Kakau Papatahi Roll-Fed Tapawha Raro Peeke
LQ-R450T/F
Miihini Puke Pepa Raro Tapawha Aunoa me te Raina Raina
Peeke tauira
Ko te miihini peeke pepa o raro tapawha aunoa kua hangaia mo te hanga peeke pepa me nga kakau miro. He pai mo te hanga papatipu o nga peke hokohoko i roto i nga ahumahi penei i te kai me te kakahu. Ko te tukanga raina kotahi ko nga kakau miro e hanga ana i nga roera pepa me te taura miro, te tuku kakau ki te whakapiri i te waeine, te tapahi i mua i te pepa ki runga i te turanga o te taura, te whakapiri i te tuunga papaki, te whakapiri kakau, me te hanga peeke pepa. Ko te mahinga o te peeke pepa ko te whakapiri taha, te hanga ngongo, te tapahi, te kopikopiko, te whakapiri o raro, te hanga o raro me te tuku putea. Ko tenei miihini e tango ana i te Tiamana kawemai tere-tere (CPU), e whakahaere ana i te mahi o te servo ma te pahi tere-tere kia mau ai te nekehanga me te pihi nekehanga maeneene. Ko te taputapu peeke pepa tapawha o raro me nga kakau i roto i te raina e paingia ana e te nuinga o nga kaihanga ta me te takai.
1. Whakamahia a France SCHNEIDER mata pa atanga tangata-rorohiko, kia ngawari te whakahaere me te whakahaere i te miihini.
2. Whakauruhia te mana PC LENZE taketake o Tiamana, kua whakauruhia ki te muka whatu. Ko te kupu whakarite pūmau me te tere tere oma.
3. Whakapaia te motika servo LENZE taketake me Tiamana te whakatikanga kanohi whakaahua hiko o Tiamana, kia tika te tirotiro i te peeke ta.
4. Ko te utaina o nga rawa e mau ana i te hanganga hiko-aunoa waipēhi. Ko te waeine wetewete ka tango i te mana marumaru aunoa.
5. Ko te EPC e whakakore ana i nga rauemi mata e tango ana i a Itari SELECTRA, ka whakaiti i te waa whakatikatika.
| Tauira | LQ-R450T/F |
| Te roa tapahi | 270-530mm |
| Te roa tapahi | 270-430mm |
| Puke whanui | 220-450mm |
| Puke whanui | 240-450mm |
| Te whanui o raro | 90-180mm |
| Te Matotoru Pepa | 80-150g/㎡ |
| Te Matotoru Pepa | 80-150g/㎡ |
| Te whanui pukapuka pepa | 590-1300mn |
| Te whanui pukapuka pepa | 670-1300mm |
| Hurihia te diameter pepa | ф1300mm |
| Pepa matua | ф76mm |
| Te roa o te papaki | 190mm |
| whanui papaki | 50mm |
| Te roa o te kakau | 340mm |
| Tawhiti kakau | 95mm |
| Te diameter o te taura | F3-5mm |
| Papaki te whanui pukapuka pepa | 100mm |
| papaki pepa roira diameter | ф1200mm |
| te matotoru pepa papaki | 100-135g/㎡ |
| Tere Miihini | 30-180 peke / min |
| te tere whakaputa mo nga peke kaore he kakau | 30-150 peke / min |
| te tere whakaputa mo nga peke me nga kakau | 30-130peke/min |
| Nga whakaritenga miihini taura papatahi | |
| Tawhiti taura papatahi | 84mm |
| Te Whānui o te taura papatahi | 12mm |
| Te teitei o te taura papatahi | 100mm |
| Whanui Papaki | 40-50mm |
| Papaki Roa | 190mm |
| Te Roa Papatahi | 352mm |
| Whanui Whangai Papaki | 80-100mm |
| Te matotoru rauemi | 120g/㎡ |
| Kakau i te diameter pukapuka | 1200mm |
| Peke Pepa Ki te tere taura Flat | 30-90pcs / min |
| Te tere o te putea pepa | 30-150pcs / min |
| Tere Miihini | 30-180pcs / min |
| Momo takai raro | ![]() |
| Naihi tapahi | Te tapahi niho kani |
| Te taumaha miihini | 24T |
| Te rahi o te miihini | 18000x8000x2800mm |
| Tuku Hiko | 380V 3waahanga 58KW |




