Pepa Kore Waro
| NGĀ TŪEMA | JH-Image | TIKANGA | ||||
| Taumaha Pūtake | karamu/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Rerekētanga Taumaha Taketake | % | ≤±5 | ||||
| Te Matotoru o te Pepa | karamu/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Kanapatanga | Pepa Mā | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Te Marama | Pepa Mā | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Kaha o te mata (waituhi matotoru waenga) | m/s | ≥0.3 | Ā-roto | |||
| KukumeKaha | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| HaehaeĀtete | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| WhatuKiato △D | CB (tānga papa-toru) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (tānga papa 5) | ≥0.78 | |||||
| CF (tānga papa 5) | ≥0.80 | |||||
| Whakaahua Te aro nui | △R | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Ātete Mārama | 144h | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Ātete waku (△E) | % | ≤5 | ||||
| Ngā miro | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Makuku i te tukunga | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



