Te tono o te pepa kapu PE
He whānuitia te whakamahinga o te pepa kapu PE i roto i ngā toa kawhe, i ngā wharekai kai tere, me ngā mīhini hoko. E whakamahia ana hoki i roto i ngā tari, i ngā kura, me ētahi atu whare wānanga e hiahia ana te tangata ki te tiki inu tere i a ia e haere ana. He ngāwari te pupuri i te pepa kapu PE, he mama, ā, ka taea te tā me ngā hoahoa ātaahua hei whakarei ake i te waitohu o te hua.
Haunga te whakamahinga mō ngā kapu whakakorekore, ka taea hoki te whakamahi i te pepa kapu PE mō ngā takai kai, tae atu ki ngā ipu tango kai, ngā paepae, me ngā kātene. Ka āwhina te paninga PE ki te ārai i ngā turuturu me ngā maringi, me te pupuri tonu i te hou o te kai.
I te nuinga o te wā, he pai te whakamahinga o te pepa kapu PE mō te taiao, nā te mea ka taea te hangarua, ā, ka whakaitihia te hiahia mō ngā kapu kirihou whakakorekore, e rau tau pea te roa ki te pirau.
He maha ngā painga o te whakamahi i te pepa kapu PE (Polyethylene) mō te hanga kapu whakakorekore, tae atu ki:
1. Ātete ki te makuku: Ko te paparanga angiangi o te paninga polyethylene i runga i te pepa e ārai ana i te makuku, he mea tino pai mō te whakamahi me ngā inu wera me ngā inu makariri.
2. Kaha, ā, roa: He kaha, he roa te pepa kapu PE, arā, ka taea te tu atu i ngā uauatanga o te whakamahinga o ia rā, me te kore e whati, e haehae rānei.
3. He iti te utu: He iti te utu mō ngā kapu pepa i hangaia mai i te pepa kapu PE, ā, he mea ātaahua tēnei mō ngā pakihi e hiahia ana ki te tuku kapu whakakorekore me te kore e pakaru te peeke.
4. Ka taea te whakarite: Ka taea te tā i te pepa kapu PE me ngā hoahoa me te waitohu ataahua hei āwhina i ngā pakihi ki te whakatairanga i ā rātou hua me ngā ratonga.
5. He pai mō te taiao: Ka taea te hangarua i te pepa kapu PE, ā, ka taea te maka ngāwari ki roto i ngā ipu hangarua. He huarahi pumau ake hoki tēnei hei whakakapi i ngā kapu kirihou, e rau tau pea te roa ki te pirau.
I te nuinga, he maha ngā painga o te pepa kapu PE i runga i ētahi atu rauemi, he mea tino pai mō ngā kapu whakakorekore me ētahi atu tono tākai kai.
LQ-PE Cupstock
Tauira: LQ Waitohu: UPG
Paerewa Hangarau CB Noa
PE1S
| Tūemi RARAUnga | Wāhanga | PEPA KAPU (CB) TDS | Tikanga whakamātautau | |||||||||
| Taumaha turanga | karamu/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Makuku | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Papatipu | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Pakari (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Tapere 15 |
| Whakakōpiko (MD) | ngā wā | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| D65 Te kanapa | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Te kaha here i waenga i ngā paparanga | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Te rumaki i te taha (95C 10min) | mm | ≤ | 5 | Tikanga whakamātautau ā-roto | ||||||||
| Te nui o te pungarehu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Paru | Ngā Pēke/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: Kāore e whakaaetia te 22.5mmz | GB/T 1541 | |||||||||
| Matū hihiko | Roangaru 254nm, 365nm | Kino | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Tūemi RARAUnga | Wāhanga | PEPA KAPU (CB) TDS | Tikanga whakamātautau | |||||||||||
| Taumaha turanga | karamu/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Makuku | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Papatipu | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Pakari (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Tapere 15 |
| Whakakōpiko (MD) | ngā wā | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| D65 Te kanapa | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Te kaha here i waenga i ngā paparanga | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Te rumaki i te taha (95C 10min) | mm | ≤ | 5 | Tikanga whakamātautau ā-roto | ||||||||||
| Te nui o te pungarehu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Paru | Ngā Pēke/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 Kāore e whakaaetia te 5mm2 | GB/T 1541 | |||||||||||
| Matū hihiko | Roangaru 254nm, 365nm | Kino | GB3160 | |||||||||||
| Tauira pepa | Papatipu | Pānga tā | Rohe |
| CB | Noa | Teitei | Kapu pepa Pouaka kai |
| NB | Waenganui | Waenganui | Kapu pepa Pouaka kai |
| Kraft CB | Noa | Noa | Kapu pepa Pouaka kai |
| Pania ki te uku | Noa | Noa | Aihikirīmi, Kai Forzen |









