Painga o te PE kraft CB
1. Ātete ki te makuku: He tino pai te ātete o te paninga polyethylene i runga i te PE Kraft CB ki te makuku, ā, he pai mō ngā hua tākai e hiahia ana kia tiakina mai i te makuku i te wā e rongoa ana, e kawe ana rānei. He tino whai hua tēnei āhuatanga i roto i te umanga kai, me pupuri kia hou, kia maroke hoki ngā hua.
2. Te Pakari o te Manawanui: Ka whakapai ake hoki te paninga polyethylene i te pakari o te pepa mā te whakarato i te kaha me te ātete ki te haehae. Nā tēnei he kōwhiringa pai mō te tākai i ngā hua taumaha, koi rānei.
3. Te Āhua Tānga Whakapai Ake: He maeneene, he ōrite te mata o te pepa PE Kraft CB nā te paninga polyethylene e āhei ai te kounga tānga pai ake me te koi ake o ngā whakaahua. Nā tēnei he kōwhiringa pai mō te takai i ngā wāhi e hiahiatia ana te waitohu me te karere hua.
4. He pai mō te taiao: Pērā i te pepa Kraft CB noa, he mea hanga te PE Kraft CB mai i ngā rauemi whakahou, ā, ka pirau. Ka taea hoki te hangarua, he mea pai mō te taiao.
I te nuinga, ko te whakakotahitanga o te kaha, te āheinga ki te tā, te ātete ki te makuku, me te atawhai ki te taiao, ka waiho te pepa PE Kraft CB hei whiringa maha, rongonui hoki mō ngā tono tākai i roto i ngā ahumahi rerekē.
Ka taea te whakamahi i te pepa PE Kraft CB i roto i te whānuitanga o ngā tono nā ōna āhuatanga ahurei. Anei ētahi tono noa o te PE Kraft CB:
1. Tākai Kai: He whānuitia te whakamahinga o te PE Kraft CB mō ngā tākai kai nā te mea he tino ātete ki te makuku me te roa. He mea noa te whakamahi mō ngā tākai hua pēnei i te huka, te paraoa, te witi, me ētahi atu kai maroke.
2. Tākai Ahumahi: Nā te pakari me te ātete-rohe o te PE Kraft CB, he mea tino pai mō te tākai i ngā hua ahumahi pēnei i ngā wāhanga mīhini, ngā wāhanga motuka, me ngā taputapu.
3. Tākai Hauora: Nā ngā āhuatanga ātete makuku o te PE Kraft CB he mea tino pai mō te tākai i ngā taputapu hauora, ngā hua rongoā, me ngā taputapu taiwhanga.
4. Tākai Hokohoko: Ka taea te whakamahi i te PE Kraft CB i roto i te umanga hokohoko mō ngā hua tākai pēnei i ngā mea whakapaipai, ngā hikohiko, me ngā taonga takaro. Mā te kaha ake o te tānga o te PE Kraft CB ka taea te whakaputa waitohu me ngā karere hua kounga teitei.
5. Pepa Tākai: He maha ngā wā ka whakamahia te PE Kraft CB hei pepa tākai mō ngā koha nā tōna kaha, tōna roa, me tōna ātaahua.
I te nuinga, he rauemi tākai maha ngā whakamahinga o te PE Kraft CB ka taea te whakamahi i roto i ngā ahumahi maha mō ngā tono maha nā ōna āhuatanga papai.
Tauira: LQ Waitohu: UPG
Paerewa Hangarau Kraft CB
| Ngā āhuatanga | Wāhanga | Paerewa hangarau | ||||||||||||||||||||
| Taonga | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
| Te rerekētanga | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| Te rerekētanga | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Makuku | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
| Caliper | µm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
| Te rerekētanga | µm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
| Māeneene (mua) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Te maeneene (muri) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Manawanui Whakapiko (MD) | Ngā Wā | ≥30 | ||||||||||||||||||||
| Manawanui Whakapiko (TD) | Ngā Wā | ≥20 | ||||||||||||||||||||
| Ngā pungarehu | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
| Te mimiti wai (mua) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Te mimiti wai (muri) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Pakari (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
| Te pakari (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| Te Whakaroa (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
| Te Roroatanga (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
| Āheitanga taha | mm | ≤4 (mā te wai wera 96℃10 meneti) | ||||||||||||||||||||
| Whārangi Whakarara | mm | (mua) 3 (muri) 5 | ||||||||||||||||||||
| Puehu | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Ngā Pihi/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
| ≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
| >1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
| >2.5m㎡ | 0 | |||||||||||||||||||||
Pepa i roto i te rōra, i te rau rānei
1 PE, 2 PE pania rānei
Papa kapu mā
Papa kapu bamboo
Papa kapu Kraft
Papa kapu i roto i te pepa








