Kaxeza bêkarbon
BABET | JH-IMAGE | AWA | ||||
Giraniya bingehîn | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
Guhertina Giraniya Bingehîn | % | ≤±5 | ||||
Tîrbûna Kaxezê | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
Ronahî | Kaxeza Spî | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
Nezelalî | Kaxeza Spî | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
Hêza rûberê (mûreya vîskozîteya navîn) | m/s | ≥0.3 | Navbend | |||
TengkirinQawet | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
HêsirBerxwedan | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
BerçavTîrbûn △D | CB (çapên 3 qatî) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
CFB (çapên 5 qatî) | ≥0.78 | |||||
CF (çapên 5 qatî) | ≥0.80 | |||||
Wênekirin Hisê nazik | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
△E | % | ≥80 | ||||
Berxwedana Ronahî | 144 demjimêr | % | ≥60 | GB 16797 | ||
Berxwedana sürtûnê (△E) | % | ≤5 | ||||
Pêç | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
Şilbûn di dema radestkirinê de | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 |

