Sûdê PE kraft CB
1. Berxwedana li hember Şilbûnê: Pêça polîetîlenê ya li ser PE Kraft CB berxwedanek pir baş li hember şilbûnê peyda dike, ji ber vê yekê ji bo pakkirina berhemên ku di dema hilanîn an veguhastinê de hewceyê parastina ji şilbûnê ne guncaw e. Ev taybetmendî bi taybetî di pîşesaziya xwarinê de kêrhatî ye ku pêdivî ye ku berhem teze û hişk werin hilanîn.
2. Berxwedana Baştir: Pêça polîetîlenê bi peydakirina hêz û berxwedana zêdetir a li hember çirandinê, berxwedana kaxezê jî baştir dike. Ev yek wê dike bijarteyek îdeal ji bo pakkirina berhemên giran an jî yên tûj.
3. Çapkirina Zêdekirî: Kaxeza PE Kraft CB ji ber pêçandina polîetîlenê xwedî rûyek nerm û yekreng e ku dihêle kalîteya çapkirinê çêtir û wêneyên tûjtir çêbibin. Ev yek wê dike bijarteyek îdeal ji bo pakkirinê li cihê ku marqe û peyama hilberê girîng in.
4. Hawirdorparêz: Mîna kaxiza Kraft CB ya asayî, PE Kraft CB ji çavkaniyên nûjenbar tê çêkirin û biyodegradable ye. Ew dikare were vegerandin jî, ji ber vê yekê ew vebijarkek hawirdorparêz e.
Bi tevayî, kombînasyona hêz, çapkirinî, berxwedana li hember şilbûnê, û dostaniya jîngehê, kaxeza PE Kraft CB ji bo sepanên pakkirinê di pîşesaziyên cûrbecûr de dike bijarteyek piralî û populer.
Kaxeza PE Kraft CB ji ber taybetmendiyên xwe yên bêhempa dikare di gelek karan de were bikar anîn. Li vir çend karanînên hevpar ên PE Kraft CB hene:
1. Pakêtkirina Xwarinê: PE Kraft CB bi berfirehî ji bo pakêtkirina xwarinê tê bikar anîn ji ber ku ew li hember şilbûnê berxwedanek û domdariyek hêja peyda dike. Ew bi gelemperî ji bo pakêtkirina berhemên wekî şekir, ard, dan û xwarinên din ên hişk tê bikar anîn.
2. Pakêta Pîşesaziyê: Xwezaya domdar û li hember çirandinê berxwedêr a PE Kraft CB wê ji bo pakêtkirina hilberên pîşesaziyê yên wekî parçeyên makîneyê, parçeyên otomobîlan û alavên elektronîkî îdeal dike.
3. Pakêta Tibbî: Taybetmendiyên berxwedana şilbûnê yên PE Kraft CB wê ji bo pakêta amûrên bijîşkî, hilberên dermanan û pêdiviyên laboratîfê dike bijarteyek îdeal.
4. Pakêtkirina Perakende: PE Kraft CB dikare di pîşesaziya firotanê de ji bo pakkirina hilberan wekî kozmetîk, elektronîk û pêlîstokan were bikar anîn. Çapkirina pêşkeftî ya PE Kraft CB rê dide marqekirin û peyamên hilberê yên bi kalîte bilind.
5. Kaxeza pêçanê: PE Kraft CB ji ber xurtî, domdarî û xweşikbûna xwe pir caran wekî kaxeza pêçanê ya diyariyan tê bikar anîn.
Bi tevayî, PE Kraft CB materyalek pakkirinê ya piralî ye ku ji ber taybetmendiyên xwe yên bilind dikare di gelek pîşesaziyan de ji bo gelek serîlêdanan were bikar anîn.
Model: LQ Marka: UPG
Standarda Teknîkî ya Kraft CB
Faktor | Yekbûn | Standarda teknîkî | ||||||||||||||||||||
Mal | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
Ferq | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Ferq | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Şilî | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
Kalîper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
Ferq | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
Nermbûn (pêş) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Nermbûn (paş) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
Berxwedana Qatkirinê (MD) | Demjimêr | ≥30 | ||||||||||||||||||||
Berxwedana Qatkirinê (TD) | Demjimêr | ≥20 | ||||||||||||||||||||
Xwelî | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
Avvegirtin (pêş) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Avvegirtin (paşve) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
Hişkbûn (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
Hişkbûn (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
Dirêjkirin (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
Dirêjkirin (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
Permeabilîteya marjînal | mm | ≤4 (bi 96℃ ava germ 10 deqîqe) | ||||||||||||||||||||
Warpage | mm | (pêş) 3 (paş) 5 | ||||||||||||||||||||
Toz | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Parçe/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
>1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
>2.5m㎡ | 0 |
Kaxez di rol an pelê de
1 PE an 2 PE pêçayî

Tabloya qedehê ya spî

Tabloya kasa bambu

Tabloya kasa Kraft

Tabloya kasa di çarşefê de