Kauntungan saka PE kraft CB
1. Tahan Kelembapan: Lapisan polietilen ing PE Kraft CB nyedhiyakake tahan kelembapan sing apik banget, saengga cocok kanggo produk kemasan sing mbutuhake perlindungan saka kelembapan sajrone panyimpenan utawa transportasi. Sifat iki migunani banget ing industri panganan ing ngendi produk kudu disimpen seger lan garing.
2. Daya Tahan sing Luwih Apik: Lapisan polietilen uga nambah daya tahan kertas kanthi menehi kekuatan lan tahan suwek tambahan. Iki ndadekake pilihan sing cocog kanggo ngemas produk sing abot utawa landhep.
3. Kemampuan Cetak sing Ditingkatake: Kertas PE Kraft CB nduweni permukaan sing alus lan rata amarga lapisan polietilen sing ngidini kualitas cetak sing luwih apik lan gambar sing luwih tajem. Iki ndadekake pilihan sing cocog kanggo kemasan ing ngendi branding lan pesen produk penting banget.
4. Ramah Lingkungan: Kaya kertas Kraft CB biasa, PE Kraft CB digawe saka sumber daya sing bisa dianyari lan bisa diurai sacara biologis. Uga bisa didaur ulang, dadi pilihan sing ramah lingkungan.
Sakabèhé, kombinasi saka kekuatan, kemampuan cetak, tahan lembab, lan ramah lingkungan, ndadèkaké kertas PE Kraft CB dadi pilihan sing serbaguna lan populer kanggo aplikasi kemasan ing maneka warna industri.
Kertas PE Kraft CB bisa digunakake ing macem-macem aplikasi amarga sifat uniké. Iki sawetara aplikasi umum saka PE Kraft CB:
1. Kemasan Panganan: PE Kraft CB akeh digunakake kanggo kemasan panganan amarga menehi tahan lembab lan awet sing apik banget. Iki umume digunakake kanggo kemasan produk kaya gula, glepung, biji-bijian, lan panganan garing liyane.
2. Kemasan Industri: Sifat PE Kraft CB sing awet lan tahan robek ndadekake cocog kanggo ngemas produk industri kayata onderdil mesin, komponen otomotif, lan perangkat keras.
3. Kemasan Medis: Sifat tahan lembab PE Kraft CB ndadekake pilihan sing cocog kanggo kemasan piranti medis, produk farmasi, lan perlengkapan laboratorium.
4. Kemasan Ritel: PE Kraft CB bisa digunakake ing industri ritel kanggo kemasan produk kaya kosmetik, elektronik, lan dolanan. Kemampuan cetak PE Kraft CB sing luwih apik ngidini branding lan pesen produk sing berkualitas tinggi.
5. Kertas Bungkus: PE Kraft CB asring digunakake minangka kertas bungkus kanggo hadiah amarga kekuatane, awet, lan daya tarik estetis.
Sakabèhé, PE Kraft CB minangka bahan kemasan serbaguna sing bisa digunakake ing macem-macem industri kanggo sawetara aplikasi amarga sipaté sing unggul.
Model: LQ Merek: UPG
Standar Teknis Kraft CB
| Faktor-faktor | Unit | Standar teknis | ||||||||||||||||||||
| Properti | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
| Penyimpangan | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| Penyimpangan | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Kelembapan | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
| Kaliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
| Penyimpangan | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
| Kehalusan (ngarep) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Kehalusan (mburi) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Daya Tahan Lipat (MD) | Wektu | ≥30 | ||||||||||||||||||||
| Daya Tahan Lipat (TD) | Wektu | ≥20 | ||||||||||||||||||||
| Awu | % | 50 nganti 120 | ||||||||||||||||||||
| Panyerepan banyu (ngarep) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Penyerapan banyu (mburi) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Kaku (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
| Kekakuan (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| Pemanjangan (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
| Pemanjangan (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
| Permeabilitas marginal | mm | ≤4 (dening 96℃ banyu panas 10 menit) | ||||||||||||||||||||
| Warpage | mm | (ngarep) 3 (mburi) 5 | ||||||||||||||||||||
| Bledug | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
| ≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
| >1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
| >2.5m㎡ | 0 | |||||||||||||||||||||
Kertas ing gulungan utawa lembaran
1 PE utawa 2 PE dilapisi
Papan cangkir putih
Papan cangkir bambu
Papan cangkir kraft
Papan cangkir ing lembaran








