Akwụkwọ Enweghị Kabọn
| IHE | JH-Foto | ỤZỌ | ||||
| Ibu Ntọala | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Mgbanwe Ibu Ntọala | % | ≤±5 | ||||
| Njupụta Akwụkwọ | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Ịcha mma | Akwụkwọ Ọcha | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Ịcha ọcha | Akwụkwọ Ọcha | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Ike elu (ink viscosity ọkara) | m/s | ≥0.3 | Dị n'ime | |||
| NdọkpụIke | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| Dọwara akwaNguzogide | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| Ngwa anyaNjupụta △D | CB (mbipụta 3 ply) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (mbipụta 5pịlị) | ≥0.78 | |||||
| CF (mbipụta 5 ply) | ≥0.80 | |||||
| Ịse onyonyo Mmetụta uche | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Nguzogide Ìhè | 144h | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Nguzogide esemokwu (△E) | % | ≤5 | ||||
| Mkpụkpụ | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Mmiri mmiri mgbe a na-ebuga ya | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



