Ojiji nke akwụkwọ iko PE
A na-ejikarị akwụkwọ iko PE eme ihe n'ụlọ ahịa kọfị, ụlọ nri nri ngwa ngwa, na igwe na-ere ahịa. A na-ejikwa ya n'ọfịs, ụlọ akwụkwọ, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ebe ndị mmadụ kwesịrị ịzụta ihe ọṅụṅụ ngwa ngwa mgbe ha na-agagharị. Akwụkwọ iko PE dị mfe ijikwa, dị fechaa, enwere ike ibipụta ya na imewe mara mma iji mee ka aha ngwaahịa ahụ ka mma.
E wezụga iji ya eme iko a na-atụfu atụfu, a pụkwara iji akwụkwọ iko PE mee ihe maka nkwakọ ngwaahịa nri, gụnyere akpa ndị a na-ebupụ, tray, na katọn. Mkpuchi PE na-enyere aka igbochi ntapu na mmiri na-agbapụta ma na-eme ka nri ahụ dị ọhụrụ.
N'ozuzu, iji akwụkwọ iko PE eme ihe bara uru maka gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na a pụrụ imegharị ya ma na-ebelata mkpa ọ dị maka iko plastik a na-atụfu atụfu, nke nwere ike were ọtụtụ narị afọ iji gbazee.
Enwere ọtụtụ uru dị na iji akwụkwọ iko PE (Polyethylene) mee iko a na-atụfu atụfu, gụnyere:
1. Mgbochi mmiri: Mpekere polyethylene dị gịrịgịrị dị n'akwụkwọ ahụ na-egbochi mmiri, na-eme ka ọ dị mma maka iji ya na ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ na oyi.
2. Siri ike ma sie ike: Akwụkwọ iko PE siri ike ma sie ike, nke pụtara na ọ nwere ike iguzogide ihe isi ike nke ojiji kwa ụbọchị na-agbajighị ma ọ bụ dọwaa ngwa ngwa.
3. Ọ dị ọnụ ala: Iko akwụkwọ e ji akwụkwọ iko PE mee dị ọnụ ala, nke na-eme ka ha bụrụ nhọrọ mara mma maka azụmaahịa ndị chọrọ inye iko a na-atụfu n'enweghị nsogbu.
4. A pụrụ ịhazi ya: Enwere ike ibipụta akwụkwọ iko PE na imewe mara mma na akara ngosi iji nyere azụmaahịa aka ịkwalite ngwaahịa na ọrụ ha.
5. Ọ dị mma maka gburugburu ebe obibi: A na-emegharị akwụkwọ iko PE ma a pụrụ ịtụfu ya ngwa ngwa n'ime ebe a na-emegharị ihe. Ọ bụkwa ihe ọzọ na-adịgide adịgide karịa iko plastik, nke nwere ike were ọtụtụ narị afọ iji gbazee.
N'ozuzu, ojiji nke akwụkwọ iko PE na-enye ọtụtụ uru karịa ihe ndị ọzọ, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka iko ndị a na-atụfu na ngwa nkwakọ nri ndị ọzọ.
Iko iko LQ-PE
Ụdị: LQ Aha: UPG
Ụkpụrụ Nkà na ụzụ CB nkịtị
PE1S
| Ihe DATA | Ngalaba | Akwụkwọ iko (CB) TDS | Usoro nnwale | |||||||||
| Ibu ntọala | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Mmiri mmiri | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Kalịpa | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Nnukwu | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Isi ike (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber nke 15 |
| Mpịakọta (MD) | ugboro | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| D65 Ịcha mma | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Ike njikọ dị n'etiti oyi akwa | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Mmiri dị n'akụkụ (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Usoro nnwale ime ime | ||||||||
| Ọdịnaya ntụ | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Unyi | Pcs/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz anaghị ekwe | GB/T 1541 | |||||||||
| Ihe na-enwu enwu | Ogologo ebili mmiri 254nm, 365nm | Ihe na-adịghị mma | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Ihe DATA | Ngalaba | Akwụkwọ iko (CB) TDS | Usoro nnwale | |||||||||||
| Ibu ntọala | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Mmiri mmiri | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Kalịpa | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Nnukwu | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Isi ike (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber nke 15 |
| Mpịakọta (MD) | ugboro | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| D65 Ịcha mma | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Ike njikọ dị n'etiti oyi akwa | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Mmiri dị n'akụkụ (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Usoro nnwale ime ime | ||||||||||
| Ọdịnaya ntụ | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Unyi | Pcs/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 anaghị ekwe | GB/T 1541 | |||||||||||
| Ihe na-enwu enwu | Ogologo ebili mmiri 254nm, 365nm | Ihe na-adịghị mma | GB3160 | |||||||||||
| Ụdị akwụkwọ | Nnukwu | Mmetụta mbipụta | Mpaghara |
| CB | Nkịtị | Elu | Iko akwụkwọ Igbe nri |
| NB | Etiti | Etiti | Iko akwụkwọ Igbe nri |
| Kraft CB | Nkịtị | Nkịtị | Iko akwụkwọ Igbe nri |
| A kpụchara ụrọ | Nkịtị | Nkịtị | Ihe nracha, Nri Forzen |









