Daim Ntawv Tsis Muaj Carbon
| COV KHOOM | JH-DUAB | TXOJ KEV | ||||
| Qhov Hnyav Tseem Ceeb | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Kev Hloov Pauv Qhov Hnyav | % | ≤ ± 5 | ||||
| Qhov Ceev ntawm Daim Ntawv | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Qhov kaj | Daim Ntawv Dawb | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Qhov tsis pom kev | Daim Ntawv Dawb | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Lub zog ntawm qhov chaw (xim av viscosity nruab nrab) | m/s | ≥0.3 | Sab Hauv | |||
| TensileLub zog | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| Kua muagKev Tiv Thaiv | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| Kev kho qhov muagQhov Ceev △D | CB (3 txheej luam tawm) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (5 txheej luam tawm) | ≥0.78 | |||||
| CF (5 daim ntawv luam tawm) | ≥0.80 | |||||
| Kev thaij duab Kev rhiab heev | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Kev Tiv Thaiv Lub Teeb | 144 teev | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Kev sib txhuam tsis kam (△ E) | % | ≤5 | ||||
| Cov plaub hau curls | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Dej noo thaum xa khoom | % | 6.5 ± 2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



