Daim ntawv thov ntawm PE khob ntawv
Daim ntawv khob PE siv dav hauv cov khw kas fes, cov khw noj mov ceev ceev, thiab cov tshuab muag khoom. Nws kuj tseem siv rau hauv cov chaw ua haujlwm, tsev kawm ntawv, thiab lwm lub tsev kawm ntawv uas tib neeg xav tau haus dej sai sai thaum mus ncig. Daim ntawv khob PE yooj yim tuav, tsis hnyav, thiab tuaj yeem luam tawm nrog cov qauv zoo nkauj los txhim kho lub npe ntawm cov khoom.
Ntxiv rau qhov siv rau cov khob pov tseg, daim ntawv khob PE kuj tseem siv tau rau kev ntim khoom noj, suav nrog cov thawv nqa mus, cov tais, thiab cov thawv ntawv. Lub txheej PE pab tiv thaiv kom tsis txhob xau thiab nchuav thaum tseem ua kom cov khoom noj tshiab.
Zuag qhia tag nrho, kev siv cov ntawv khob PE muaj txiaj ntsig zoo rau ib puag ncig, vim nws siv tau dua tshiab thiab txo qhov xav tau cov khob yas pov tseg, uas tuaj yeem siv sijhawm ntau pua xyoo kom lwj.
Muaj ntau qhov zoo ntawm kev siv PE (Polyethylene) khob ntawv rau kev ua khob pov tseg, suav nrog:
1. Tiv thaiv dej noo: Cov txheej polyethylene nyias nyias ntawm daim ntawv muab kev thaiv tiv thaiv dej noo, ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv nrog cov dej haus kub thiab txias.
2. Muaj zog thiab ruaj khov: Daim ntawv khob PE muaj zog thiab ruaj khov, uas txhais tau tias nws tuaj yeem tiv taus qhov nyuaj ntawm kev siv txhua hnub yam tsis muaj kev tawg lossis rhuav yooj yim.
3. Tsim nyog tus nqi: Cov khob ntawv ua los ntawm daim ntawv khob PE pheej yig, ua rau lawv yog qhov kev xaiv zoo rau cov lag luam uas xav muab cov khob pov tseg yam tsis tas siv nyiaj ntau.
4. Kho tau raws li koj xav tau: Daim ntawv khob PE tuaj yeem luam tawm nrog cov qauv zoo nkauj thiab lub npe kom pab cov lag luam txhawb nqa lawv cov khoom thiab cov kev pabcuam.
5. Zoo rau ib puag ncig: Daim ntawv khob PE siv tau dua tshiab thiab tuaj yeem pov tseg rau hauv cov thoob khib nyiab rov ua dua tshiab tau yooj yim. Nws kuj yog lwm txoj hauv kev ruaj khov dua li khob yas, uas tuaj yeem siv sijhawm ntau pua xyoo kom lwj.
Zuag qhia tag nrho, kev siv cov ntawv khob PE muaj ntau yam zoo dua li lwm cov ntaub ntawv, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo heev rau cov khob pov tseg thiab lwm yam kev siv ntim khoom noj.
LQ-PE Cupstock
Qauv: LQ Hom: UPG
Tus Qauv Txuj Ci CB Ib Txwm
PE1S
| Cov ntaub ntawv khoom | Chav tsev | Ntawv Khob (CB) TDS | Txoj kev sim | |||||||||
| Qhov hnyav pib | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Cov dej noo | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Ntau ntau | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Kev Nyuaj Siab (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Rooj 15 |
| Kev tais (MD) | lub sijhawm | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| D65 Qhov Ci | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Lub zog khi ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Ntug dej ntub (95C 10 feeb) | mm | ≤ | 5 | Txoj kev kuaj mob Intemal | ||||||||
| Cov ntsiab lus ntawm tshauv | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Av | Ib thooj/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2 <16: 22.5mmz tsis pub | GB/T 1541 | |||||||||
| Cov khoom siv fluorescent | Qhov ntev ntawm nthwv dej 254nm, 365nm | Tsis zoo | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Cov ntaub ntawv khoom | Chav tsev | Ntawv Khob (CB) TDS | Txoj kev sim | |||||||||||
| Qhov hnyav pib | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Cov dej noo | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Ntau ntau | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Kev Nyuaj Siab (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Rooj 15 |
| Kev tais (MD) | lub sijhawm | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| D65 Qhov Ci | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Lub zog khi ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Ntug dej ntub (95C 10 feeb) | mm | ≤ | 5 | Txoj kev kuaj mob Intemal | ||||||||||
| Cov ntsiab lus ntawm tshauv | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Av | Ib thooj/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 tsis pub | GB/T 1541 | |||||||||||
| Cov khoom siv fluorescent | Qhov ntev ntawm nthwv dej 254nm, 365nm | Tsis zoo | GB3160 | |||||||||||
| Qauv ntawv | Ntau ntau | Cov nyhuv luam ntawv | Thaj Chaw |
| CB | Ib txwm | Siab | Khob ntawv Lub thawv khoom noj |
| NB | Nruab Nrab | Nruab Nrab | Khob ntawv Lub thawv khoom noj |
| Kraft CB | Ib txwm | Ib txwm | Khob ntawv Lub thawv khoom noj |
| Cov av nplaum | Ib txwm | Ib txwm | Kas fes khov, Khoom noj Forzen |









