Qhov zoo ntawm PE kraft CB
1. Kev Tiv Thaiv Dej: Lub txheej polyethylene ntawm PE Kraft CB muab kev tiv thaiv dej zoo heev, ua rau nws tsim nyog rau cov khoom ntim khoom uas xav tau kev tiv thaiv dej thaum khaws cia lossis thauj mus los. Cov yam ntxwv no yog qhov tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev lag luam zaub mov uas cov khoom yuav tsum tau khaws cia kom tshiab thiab qhuav.
2. Kev Ruaj Khov Zoo Dua: Cov txheej polyethylene kuj ua rau daim ntawv ruaj khov dua los ntawm kev muab lub zog ntxiv thiab tiv taus kev rhuav. Qhov no ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev ntim cov khoom hnyav lossis cov khoom ntse.
3. Kev Luam Ntawv Zoo Dua: Daim ntawv PE Kraft CB muaj qhov chaw du thiab sib npaug vim yog cov txheej polyethylene uas ua rau muaj kev luam ntawv zoo dua thiab cov duab ntse dua. Qhov no ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev ntim khoom uas qhov tseem ceeb rau kev tsim hom thiab kev xa xov txog khoom.
4. Zoo rau ib puag ncig: Ib yam li daim ntawv Kraft CB ib txwm muaj, PE Kraft CB yog ua los ntawm cov khoom siv rov ua dua tshiab thiab yog biodegradable. Nws kuj tseem tuaj yeem rov ua dua tshiab, ua rau nws yog ib qho kev xaiv zoo rau ib puag ncig.
Zuag qhia tag nrho, kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog, kev luam tawm tau, kev tiv thaiv dej noo, thiab kev phooj ywg ib puag ncig, ua rau PE Kraft CB daim ntawv yog qhov kev xaiv ntau yam thiab nrov rau kev siv ntim khoom hauv ntau yam lag luam.
Daim ntawv PE Kraft CB siv tau rau ntau yam kev siv vim nws cov yam ntxwv tshwj xeeb. Nov yog qee qhov kev siv dav dav ntawm PE Kraft CB:
1. Kev Ntim Khoom Noj: PE Kraft CB yog siv dav rau kev ntim khoom noj vim nws muab kev tiv thaiv dej noo zoo heev thiab ruaj khov. Nws feem ntau siv rau kev ntim khoom xws li qab zib, hmoov nplej, nplej, thiab lwm yam khoom noj qhuav.
2. Kev Ntim Khoom Siv Hauv Kev Lag Luam: Qhov ruaj khov thiab tsis yooj yim rhuav ntawm PE Kraft CB ua rau nws zoo tagnrho rau kev ntim cov khoom lag luam xws li cov khoom siv tshuab, cov khoom siv tsheb, thiab cov khoom siv kho vajtse.
3. Kev Ntim Khoom Kho Mob: PE Kraft CB cov khoom tiv taus dej noo ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev ntim khoom siv kho mob, cov khoom siv tshuaj, thiab cov khoom siv hauv chaw kuaj mob.
4. Cov Khoom Ntim Khoom Muag: PE Kraft CB siv tau rau hauv kev lag luam muag khoom rau cov khoom ntim xws li tshuaj pleev ib ce, khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom ua si. Kev luam tawm zoo dua ntawm PE Kraft CB tso cai rau kev tsim hom lag luam zoo thiab cov lus tshaj tawm khoom.
5. Daim Ntawv Qhwv Khoom: PE Kraft CB feem ntau siv ua daim ntawv qhwv khoom plig vim nws lub zog, kev ruaj khov, thiab kev zoo nkauj.
Zuag qhia tag nrho, PE Kraft CB yog cov khoom ntim khoom siv tau ntau yam uas siv tau rau ntau yam lag luam rau ntau daim ntawv thov vim nws cov khoom zoo heev.
Qauv: LQ Hom: UPG
Kraft CB Txuj Ci Txuj Ci
| Cov yam ntxwv | Chav tsev | Tus qauv kev txawj ntse | ||||||||||||||||||||
| Vaj tse | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
| Kev hloov pauv | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| Kev hloov pauv | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Cov dej noo | % | 6.5 ± 0.3 | 6.8 ± 0.3 | 7.0 ± 0.3 | 7.2 ± 0.3 | |||||||||||||||||
| Caliper | μm | 220 ± 20 | 240 ± 20 | 250 ± 20 | 270 ± 20 | 280 ± 20 | 300 ± 20 | 310 ± 20 | 330 ± 20 | 340 ± 20 | 360 ± 20 | 370 ± 20 | 390 ± 20 | 400 ± 20 | 420 ± 20 | 430 ± 20 | 450 ± 20 | 460 ± 20 | 480 ± 20 | 490 ± 20 | 495 ± 20 | |
| Kev hloov pauv | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
| Kev du (pem hauv ntej) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Kev du (rov qab) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Kev Ua Siab Ntev (MD) | Lub Sijhawm | ≥30 | ||||||||||||||||||||
| Kev Ua Siab Ntev (TD) | Lub Sijhawm | ≥20 | ||||||||||||||||||||
| Cov tshauv | % | 50 ~ 120 | ||||||||||||||||||||
| Kev nqus dej (pem hauv ntej) | g/㎡ | 1825 xyoo | ||||||||||||||||||||
| Kev nqus dej (rov qab) | g/㎡ | 1825 xyoo | ||||||||||||||||||||
| Kev Nyuaj Siab (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
| Kev Nyuaj Siab (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| Kev ntev (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
| Kev ntev (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
| Kev nkag mus rau qhov chaw tsawg | mm | ≤4 (los ntawm 96 ℃ dej kub 10 feeb) | ||||||||||||||||||||
| Kev Ua Phem | mm | (pem hauv ntej) 3 (tom qab) 5 | ||||||||||||||||||||
| Hmoov av | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
| ≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
| >1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
| >2.5m㎡ | 0 | |||||||||||||||||||||
Daim ntawv nyob rau hauv yob los yog daim ntawv
1 PE los yog 2 PE txheej
Rooj sib tham dawb
Xyoob khob rooj tsavxwm
Kraft khob lub rooj tsavxwm
Lub khob ntawv hauv daim ntawv








