कार्बन रहित कागज
सामान | जेएच-छवि | तरीका | ||||
आधार वजन | ग्राम/वर्ग मीटर | सीबी 48, 50, 55 सीएफबी 50 सीएफ 48, 50, 55 | जीबी/टी 451.2 | आईएस0537 | ||
आधार वजन भिन्नता | % | ≤±5 | ||||
कागज़ का घनत्व | ग्राम/सेमी³ | ≥0.67 | जीबी/टी 451.3 | आईएस0534 | ||
चमक | सफेद कागज | % | ≥85 | जीबी/टी 7974 | आईएस02470 | |
अस्पष्टता | सफेद कागज | % | ≥60 | जीबी/टी 1543 | ||
सतह की ताकत(मध्यम चिपचिपापन स्याही) | एमएस | ≥0.3 | आंतरिक | |||
लचीलाताकत | MD | एनएम/जी | ≥50 | जीबी/टी 453 | आईएस01924 | |
CD | ≥15 | |||||
आंसूप्रतिरोध | CD | mN.m²/ग्राम | ≥3.0 | जीबी/टी 455 | आईएस01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
ऑप्टिकलघनत्व △D | सीबी(3 प्लाई प्रिंट) | ≥0.70 | जीबी 16797 | |||
सीएफबी (5प्लाई प्रिंट) | ≥0.78 | |||||
सीएफ(5 प्लाई प्रिंट) | ≥0.80 | |||||
इमेजिंग संवेदनशीलता | △डी | % | ≥85 | जीबी 16797 | ||
△ई | % | ≥80 | ||||
प्रकाश प्रतिरोध | 144 घंटे | % | ≥60 | जीबी 16797 | ||
घर्षण प्रतिरोध(△E) | % | ≤5 | ||||
कर्ल | mm | ≤15 | जीबी 16797 | |||
डिलीवरी के समय नमी | % | 6.5±2 | जीबी/टी 462 | आईएसओ 287 |

