ʻO ka mīkini ʻeke pepa lalo piha piha a me ka lima palahalaha Roll-Fed Square Bottom
LQ-R450T/F
Mīkini ʻeke pepa lalo piha piha me ka lima lima
ʻEke laʻana
Ua hoʻolālā ʻia ka mīkini ʻeke pepa ʻehā lalo piha no ka hana ʻana i nā ʻeke pepa me nā lima wili. He kūpono ia no ka hana nui ʻana o nā ʻeke kūʻai ma nā ʻoihana e like me ka meaʻai a me nā lole. ʻO ke kaʻina hana laina hoʻokahi e pili ana i ka hana ʻana i nā lima wili mai nā ʻōwili pepa a me ke kaula wili, ka lawe ʻana i nā lima i ka ʻāpana hoʻopili, ka ʻoki mua ʻana i ka pepa ma ke kūlana o ke kaula, ka hoʻopili ʻana i ke kūlana patch, ka hoʻopili ʻana i ka lima, a me ka hana ʻana i nā ʻeke pepa. ʻO ke kaʻina hana hana ʻeke pepa e pili ana i ka hoʻopili ʻana i ka ʻaoʻao, ka hana ʻana i ka paipu, ka ʻoki ʻana, ka ʻōwili ʻana, ka hoʻopili ʻana i lalo, ka hana ʻana i lalo a me ka lawe ʻana i nā ʻeke. Hoʻohana kēia mīkini i ka mea hoʻokele neʻe wikiwiki kiʻekiʻe (CPU) i lawe ʻia mai Kelemania, nāna e kāohi i ka hana o ka servo ma o ke kaʻa wikiwiki e hōʻoia i ka neʻe paʻa a me ke piʻo neʻe mālie. ʻO ia nā lako ʻeke pepa ʻehā lalo aunoa me nā lima inline i makemake ʻia e ka hapa nui o nā mea hana paʻi a me nā ʻōpala.
1. E hoʻohana i ka pale paʻi lima kanaka-kamepiula Farani SCHNEIDER, e maʻalahi ai ka mīkini e hoʻohana a kaohi.
2. E hoʻohana i ka mana LENZE PC kumu Kelemania, i hoʻohui ʻia me ka fiber optical. No laila e hōʻoia i ka holo paʻa a me ka wikiwiki kiʻekiʻe.
3. E hoʻohana i ka mīkini servo LENZE kumu Kelemania a me ka hoʻoponopono maka photoelectric SICK kumu Kelemania, e nānā pono ana i ka ʻeke paʻi.
4. Hoʻohana ka hoʻouka ʻana o nā mea maka i ka ʻōnaehana hāpai ponoʻī hydraulic. Hoʻohana ka ʻāpana hoʻomaha i ka mana hoʻoluhi ponoʻī.
5. Hoʻohana ʻo EPC i ka wehe ʻana i nā mea maka iā Italia SELECTRA, e hōʻemi ana i ka manawa hoʻonohonoho mea.
| Hoʻohālike | LQ-R450T/F |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana | 270-530mm |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana | 270-430mm |
| Ka laulā o ka ʻeke | 220-450mm |
| Ka laulā o ka ʻeke | 240-450mm |
| Ka laulā o lalo | 90-180mm |
| Mānoanoa o ka Pepa | 80-150g/㎡ |
| Mānoanoa o ka Pepa | 80-150g/㎡ |
| Ka laulā o ka ʻōwili pepa | 590-1300mn |
| Ka laulā o ka ʻōwili pepa | 670-1300mm |
| Anawaena pepa ʻōwili | ф1300mm |
| ʻO ke kumu pepa | ф76mm |
| Ka lōʻihi o ka ʻāpana | 190mm |
| ka laulā o ka ʻāpana | 50mm |
| Ka lōʻihi o ka lima | 340mm |
| Ka mamao o ka lawelawe ʻana | 95mm |
| Anawaena kaula | 3-5mm |
| Ka laulā o ka ʻōwili pepa ʻāpana | 100mm |
| anawaena ʻōwili pepa ʻāpana | ф1200mm |
| ka mānoanoa o ka pepa ʻāpana | 100-135g/㎡ |
| Ka wikiwiki o ka mīkini | 30-180 mau ʻeke/min |
| ka wikiwiki o ka hana ʻana no nā ʻeke me ka ʻole o nā lima | 30-150 mau ʻeke/min |
| ka wikiwiki o ka hana ʻana no nā ʻeke me nā lima | 30-130 mau ʻeke/min |
| Nā koi mīkini hana kaula pālahalaha | |
| Ka mamao o ke kaula pālahalaha | 84mm |
| Ka laulā o ke kaula pālahalaha | 12mm |
| Ke kiʻekiʻe o ke kaula pālahalaha | 100mm |
| Ka laulā o ka ʻāpana | 40-50mm |
| Ka lōʻihi o ka ʻāpana | 190mm |
| Ka Lōʻihi o ke Kaula Palahalaha | 352mm |
| Ka laulā hānai ʻana o ka ʻāpana | 80-100mm |
| Mānoanoa o ka mea | 120g/㎡ |
| Anawaena ʻōwili lima | 1200mm |
| ʻEke Pepa Me ka wikiwiki o ke kaula pālahalaha | 30-90 mau ʻāpana/min |
| Ka wikiwiki o ka ʻeke pepa | 30-150pcs/min |
| Ka wikiwiki o ka mīkini | 30-180pcs/min |
| ʻAno pelu lalo | ![]() |
| Pahi ʻoki | ʻOki ʻana i ka niho ʻoki |
| Kaumaha mīkini | 24T |
| Ka nui o ka mīkini | 18000x8000x2800mm |
| Lako ikehu | 380V 3Phase 58KW |




