Mīkini ʻEke Pepa ʻAʻa Paʻa a me ka lima paʻa ʻo Roll-Fed Square Bottom Paper Bag Machine
LQ-R450T/F
Mīkini ʻEke ʻeke Pepa Paʻa ʻokoʻa ma lalo me ka lima ma ka laina
ʻeke laʻana
Hoʻolālā ʻia ka mīkini ʻeke pepa ʻeke piha piha piha no ka hana ʻana i nā ʻeke pepa me nā lima wili. He kūpono ia no ka hana nui o nā ʻeke kūʻai i nā ʻoihana e like me ka meaʻai a me nā lole. ʻO ke kaʻina hana laina hoʻokahi, ʻo nā lima wili e hana ana mai nā ʻōwili pepa a me ke kaula wili, ka lawe ʻana i nā lima e hoʻopili i ka ʻāpana, ka ʻoki mua ʻana i ka pepa ma ke kūlana o ke kaula, ka hoʻopili ʻana i kahi kūlana, ka hoʻopili ʻana i ka lima, a me ka hana ʻana i ka ʻeke pepa. ʻO ke kaʻina hana ʻeke pepa ʻo ia ka ʻaoʻao gluing, tube forming, cutting, creasing, bottom gluing, bottom forming and bag delivery. Hoʻohana kēia mīkini i ka German high-speed motion controller (CPU), nāna e mālama i ka hana o ka servo ma o ke kaʻa kaʻa kiʻekiʻe e hōʻoia i ka neʻe paʻa a me ka neʻe ʻana o ka neʻe. ʻO ia ka lako ʻeke pepa ʻeke piha piha piha me nā lima inline i makemake ʻia e ka hapa nui o nā mea paʻi a me nā mea hana paʻi.
1. E hoʻohana iā France SCHNEIDER touch screen kanaka-computer interface, e maʻalahi ka hana a me ka mālama ʻana i ka mīkini.
2. Hoʻokomo i ka mana LENZE PC mua Kelemania, i hoʻohui ʻia me ka fiber optical. Pēlā e hōʻoia ai i ka holo paʻa a me ke kiʻekiʻe.
3. E hoʻohana i ka ʻenekini servo LENZE mua a me ka hoʻoponopono ʻana i ka maka kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi Kelemania mua, e hahai pono ana i ka ʻeke paʻi.
4. Hoʻokomo ʻia ka hoʻouka ʻana o nā mea maka i ka hydraulic auto-lifting structure. Hoʻohana ʻo Unwind unit i ka mana hoʻopaʻapaʻa auto.
5. Hoʻohana ʻo EPC i ka SELECTRA, e hōʻemi ana i ka manawa alignment.
| Hoʻohālike | LQ-R450T/F |
| ʻOki lōʻihi | 270-530mm |
| ʻOki lōʻihi | 270-430mm |
| Laulā ʻeke | 220-450mm |
| Laulā ʻeke | 240-450mm |
| laula lalo | 90-180mm |
| Mānoanoa Pepa | 80-150g/㎡ |
| Mānoanoa Pepa | 80-150g/㎡ |
| Ka laula o ka pepa | 590-1300mn |
| Ka laula o ka pepa | 670-1300mm |
| ʻO ke anawaena pepa ʻōwili | ф1300mm |
| Ke kumu pepa | ф76mm |
| Ka lōʻihi o ka pā | 190mm |
| laula paʻi | 50mm |
| Ka lōʻihi lima | 340mm |
| Ka mamao lima | 95mm |
| Anawaena kaula | Ф3-5mm |
| ʻO ka laula o ka pepa paʻi | 100mm |
| ʻōwili pepa ʻāpana ʻāpana | ф1200mm |
| mānoanoa pepa pāpaʻi | 100-135g/㎡ |
| Mīkini māmā | 30-180 ʻeke / min |
| ka wikiwiki hana no nā ʻeke me ka lima ʻole | 30-150 ʻeke / min |
| ka wikiwiki hana no nā ʻeke me nā lima | 30-130 mau ʻeke / min |
| Pono mīkini hana kaula kaula | |
| mamao kaula palahalaha | 84mm |
| Laula Palahalaha | 12mm |
| kiʻekiʻe o ke kaula paʻa | 100mm |
| Laulā Patch | 40-50mm |
| Loihi Patch | 190mm |
| Loihi kaula palahalaha | 352mm |
| Laulā Hānai Patch | 80-100mm |
| Mānoanoa mea | 120g/㎡ |
| ʻO ke anawaena ʻōwili lima | 1200mm |
| ʻEke Pepa Me ka māmā holo kaula | 30-90pcs / min |
| Ka wikiwiki o ka ʻeke pepa | 30-150pcs / min |
| Mīkini māmā | 30-180pcs / min |
| ʻAno pelui lalo | ![]() |
| Pahi ʻoki | ʻOki niho ʻili |
| kaumaha mīkini | 24T |
| Nui mīkini | 18000x8000x2800mm |
| Lako ikehu | 380V 3Phase 58KW |




