Ka hoʻohana ʻana i ka pepa kīʻaha PE
Hoʻohana nui ʻia ka pepa kīʻaha PE ma nā hale kūʻai kope, nā hale ʻaina meaʻai wikiwiki, a me nā mīkini kūʻai. Hoʻohana ʻia nō hoʻi ia ma nā keʻena, nā kula, a me nā ʻoihana ʻē aʻe kahi e pono ai ka poʻe e hopu i kahi mea inu wikiwiki ma ke ala. He maʻalahi ka lawelawe ʻana i ka pepa kīʻaha PE, māmā, a hiki ke paʻi ʻia me nā hoʻolālā hoihoi e hoʻonui i ka hōʻailona o ka huahana.
Ma waho aʻe o ka hoʻohana ʻia ʻana no nā kīʻaha hoʻolei ʻia, hiki ke hoʻohana ʻia ka pepa kīʻaha PE no ka hoʻopili ʻana i ka meaʻai, me nā ipu lawe ʻia, nā pā, a me nā pahu pepa. Kōkua ka uhi PE i ka pale ʻana i nā leaka a me nā ninini ʻana me ka mālama ʻana i ka meaʻai i ka hou.
Ma keʻano holoʻokoʻa, he mea maikaʻi ka hoʻohana ʻana i ka pepa kīʻaha PE no ke kaiapuni, no ka mea, hiki ke hana hou ʻia a hoʻemi i ka pono no nā kīʻaha palaki hoʻolei ʻia, hiki ke hala i nā haneli mau makahiki e palaho ai.
Aia kekahi mau pono o ka hoʻohana ʻana i ka pepa kīʻaha PE (Polyethylene) no ka hana ʻana i nā kīʻaha hoʻolei ʻia, me:
1. Ke kūpaʻa ʻana i ka makū: ʻO ka papa lahilahi o ka uhi polyethylene ma luna o ka pepa e hāʻawi i kahi pale e kūʻē i ka makū, e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana me nā mea inu wela a me ke anu.
2. Ikaika a paʻa: He ikaika a paʻa ka pepa kīʻaha PE, ʻo ia hoʻi hiki iā ia ke kū i nā paʻakikī o ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā me ka ʻole o ka haki a haehae maʻalahi paha.
3. Kūʻai kūpono: He kūpono ke kumukūʻai o nā kīʻaha pepa i hana ʻia mai ka pepa kīʻaha PE, e lilo ana ia i koho hoihoi no nā ʻoihana e makemake ana e hāʻawi i nā kīʻaha hoʻolei me ka ʻole o ka uhaki ʻana i ka panakō.
4. Hiki ke hoʻopilikino ʻia: Hiki ke paʻi ʻia ka pepa kīʻaha PE me nā hoʻolālā nani a me ka hōʻailona ʻana e kōkua i nā ʻoihana e hoʻolaha i kā lākou huahana a me nā lawelawe.
5. Aloha i ke kaiapuni: Hiki ke hana hou ʻia ka pepa kīʻaha PE a hiki ke hoʻolei maʻalahi ʻia i loko o nā ʻōpala hana hou. He koho hoʻomau nō hoʻi ia i nā kīʻaha palaki, hiki ke hala i nā haneli mau makahiki e palaho ai.
Ma keʻano holoʻokoʻa, hāʻawi ka hoʻohana ʻana i ka pepa kīʻaha PE i nā pono he nui ma luna o nā mea ʻē aʻe, e lilo ia i koho maikaʻi loa no nā kīʻaha hoʻolei a me nā noi hoʻopili meaʻai ʻē aʻe.
LQ-PE Cupstock
Kumu hoʻohālike: LQ Brand: UPG
Kūlana ʻenehana CB maʻamau
PE1S
| Mea ʻIkepili | ʻĀpana | PEPA KĪʻAHA (CB) TDS | ʻAno hoʻāʻo | |||||||||
| Kaumaha kumu | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| ka makū | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Nui | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| ʻOʻoleʻa (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Papa 15 |
| Pelu ʻana (MD) | nā manawa | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| D65 ʻĀlohilohi | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Ka ikaika hoʻopaʻa interlayer | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Ka hoʻomoʻa ʻana i ka lihi (95C 10min) | mm | ≤ | 5 | Ke ʻano hoʻāʻo kūloko | ||||||||
| Ka nui o ka lehu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Lepo | Nā ʻāpana/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: ʻaʻole ʻae ʻia ka 22.5mmz | GB/T 1541 | |||||||||
| Mea hoʻomālamalama | Ka lōʻihi o ka nalu 254nm, 365nm | Maikaʻi ʻole | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Mea ʻIkepili | ʻĀpana | PEPA KĪʻAHA (CB) TDS | ʻAno hoʻāʻo | |||||||||||
| Kaumaha kumu | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| ka makū | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Nui | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| ʻOʻoleʻa (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Papa 15 |
| Pelu ʻana (MD) | nā manawa | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| D65 ʻĀlohilohi | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Ka ikaika hoʻopaʻa interlayer | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Ka hoʻomoʻa ʻana i ka lihi (95C 10min) | mm | ≤ | 5 | Ke ʻano hoʻāʻo kūloko | ||||||||||
| Ka nui o ka lehu | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Lepo | Nā ʻāpana/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 ʻaʻole ʻae ʻia | GB/T 1541 | |||||||||||
| Mea hoʻomālamalama | Ka lōʻihi o ka nalu 254nm, 365nm | Maikaʻi ʻole | GB3160 | |||||||||||
| Kumu hoʻohālike pepa | Nui | Ka hopena paʻi | ʻĀpana |
| CB | Maʻamau | Kiʻekiʻe | Ke kīʻaha pepa Pahu meaʻai |
| NB | Waena | Waena | Ke kīʻaha pepa Pahu meaʻai |
| ʻO Kraft CB | Maʻamau | Maʻamau | Ke kīʻaha pepa Pahu meaʻai |
| Uhi ʻia me ka lepo | Maʻamau | Maʻamau | Hau kalima, Meaʻai Forzen |









