Ka Pōmaikaʻi o ka PE kraft CB
1. Ke Kū'ē ʻana i ka Makū: Hāʻawi ka uhi polyethylene ma luna o PE Kraft CB i ke kū'ē ʻana i ka makū maikaʻi loa, e kūpono ai no nā huahana hoʻopili e pono ai ka pale mai ka makū i ka wā e mālama ai a i ʻole ka lawe ʻana. He mea pono loa kēia waiwai i ka ʻoihana meaʻai kahi e pono ai ke mālama ʻia nā huahana i ka hou a maloʻo.
2. Hoʻomaikaʻi ʻia ke kūpaʻa: Hoʻomaikaʻi pū ka uhi polyethylene i ke kūpaʻa o ka pepa ma ka hāʻawi ʻana i ka ikaika hou aʻe a me ke kūʻē ʻana i ka haehae ʻana. ʻO kēia ka mea e lilo ai ia i koho kūpono no ka hoʻopili ʻana i nā huahana kaumaha a ʻoi paha.
3. Hoʻonui ʻia ka hiki ke paʻi: He ʻili laumania a kaulike ko ka pepa PE Kraft CB ma muli o ka uhi polyethylene e ʻae ai i ka maikaʻi o ka paʻi ʻana a me nā kiʻi ʻoi aku ka ʻoi. ʻO kēia ka mea e lilo ai ia i koho kūpono no ka hoʻopili ʻana i kahi e pono ai ka hōʻailona a me ka leka huahana.
4. Aloha Kaiapuni: E like me ka pepa Kraft CB maʻamau, hana ʻia ʻo PE Kraft CB mai nā kumuwaiwai hou a hiki ke palaho. Hiki ke hana hou ʻia, e lilo ia i koho aloha kaiapuni.
Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hui pū ʻana o ka ikaika, ka hiki ke paʻi ʻia, ke kūpaʻa i ka makū, a me ka pilina aloha i ke kaiapuni, e hoʻolilo i ka pepa PE Kraft CB i koho maʻalahi a kaulana no nā noi hoʻopili ma nā ʻoihana like ʻole.
Hiki ke hoʻohana ʻia ka pepa PE Kraft CB i nā ʻano hana like ʻole ma muli o kona mau waiwai kū hoʻokahi. Eia kekahi mau hana maʻamau o PE Kraft CB:
1. ʻŌpala Meaʻai: Hoʻohana nui ʻia ʻo PE Kraft CB no ka ʻōpala meaʻai no ka mea hāʻawi ia i ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka makū a me ke kūpaʻa. Hoʻohana pinepine ʻia ia no ka ʻōpala ʻana i nā huahana e like me ke kō, ka palaoa, nā palaoa, a me nā meaʻai maloʻo ʻē aʻe.
2. Pūʻolo ʻOihana: ʻO ke ʻano paʻa a me ke kūpaʻa i ka haehae o PE Kraft CB e kūpono ia no ka hoʻopili ʻana i nā huahana ʻoihana e like me nā ʻāpana mīkini, nā ʻāpana kaʻa, a me nā lako.
3. Pūʻolo Lapaʻau: ʻO nā waiwai kūpaʻa o ka PE Kraft CB e lilo ia i koho kūpono no ka hoʻopili ʻana i nā mea lapaʻau, nā huahana lāʻau lapaʻau, a me nā lako hoʻokolohua.
4. Pūʻolo Kūʻai Liʻiliʻi: Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo PE Kraft CB i ka ʻoihana kūʻai liʻiliʻi no nā huahana pūʻolo e like me nā mea hoʻonani, nā mea uila, a me nā mea pāʻani. ʻO ka hiki ke paʻi ʻia o PE Kraft CB e ʻae ai i ka hōʻailona kiʻekiʻe a me ka leka huahana.
5. Pepa ʻUhi: Hoʻohana pinepine ʻia ʻo PE Kraft CB ma ke ʻano he pepa ʻuhi no nā makana ma muli o kona ikaika, kūpaʻa, a me ka hoʻopiʻi nani.
Ma keʻano holoʻokoʻa, he mea hoʻopili like ʻole ʻo PE Kraft CB i hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻoihana like ʻole no kekahi mau noi ma muli o kona mau waiwai kiʻekiʻe.
Kumu hoʻohālike: LQ Brand: UPG
Ke Kūlana ʻenehana Kraft CB
| Nā kumu | ʻĀpana | Kūlana loea | ||||||||||||||||||||
| Waiwai | g/㎡ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 337 | |
| Ka ʻokoʻa | g/㎡ | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| Ka ʻokoʻa | g/㎡ | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| ka makū | % | 6.5±0.3 | 6.8±0.3 | 7.0±0.3 | 7.2±0.3 | |||||||||||||||||
| Caliper | μm | 220±20 | 240±20 | 250±20 | 270±20 | 280±20 | 300±20 | 310±20 | 330±20 | 340±20 | 360±20 | 370±20 | 390±20 | 400±20 | 420±20 | 430±20 | 450±20 | 460±20 | 480±20 | 490±20 | 495±20 | |
| Ka ʻokoʻa | μm | ≤12 | ≤15 | ≤18 | ||||||||||||||||||
| Ka laumania (mua) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Ka laumania (hope) | S | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
| Hoʻomanawanui pelu (MD) | Nā Manawa | ≥30 | ||||||||||||||||||||
| Hoʻomanawanui pelu (TD) | Nā Manawa | ≥20 | ||||||||||||||||||||
| Lehu | % | 50~120 | ||||||||||||||||||||
| Ka hoʻomoʻa ʻana o ka wai (mua) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| Ka omo ʻana o ka wai (kua) | g/㎡ | 1825 | ||||||||||||||||||||
| ʻOʻoleʻa (MD) | mN.m | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5,6 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.3 | |
| ʻOʻoleʻa (TD) | mN.m | 1.4 | 1.6 | 2,0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | |
| Hoʻolōʻihi (MD) | % | ≥18 | ||||||||||||||||||||
| Hoʻolōʻihi (TD) | % | ≥4 | ||||||||||||||||||||
| Ka hiki ke komo i ka palena | mm | ≤4 (e 96℃ wai wela 10 mau minuke) | ||||||||||||||||||||
| ʻAoʻao Kaua | mm | (mua)3(hope)5 | ||||||||||||||||||||
| Lepo | 0.1m㎡-0.3m㎡ | Nā Pcs/㎡ | ≤40 | |||||||||||||||||||
| ≥0.3m㎡-1.5m㎡ | ≤16 | |||||||||||||||||||||
| >1.5m㎡ | ≤4 | |||||||||||||||||||||
| >2.5m㎡ | 0 | |||||||||||||||||||||
Pepa ma ka ʻōwili a i ʻole ka pepa
1 PE a i ʻole 2 PE i uhi ʻia
Papa kīʻaha keʻokeʻo
Papa kīʻaha ʻohe
Papa kīʻaha Kraft
Papa kīʻaha i loko o ka pepa








