Injin Jakar Takarda Mai Juyawa Ta atomatik da Faɗi Mai Naɗewa Mai Lanƙwasa Mai Juyawa Mai Zurfi
LQ-R450T/F
Injin Jakar Takarda Mai Sauƙi Mai Kauri Mai Aiki Tare da Hannun Layi Mai Layi
Jakar samfurin
Injin jakar takarda mai cikakken atomatik an tsara shi ne don samar da jakunkunan takarda masu madauri. Ya dace da samar da jakunkunan siyayya da yawa a masana'antu kamar abinci da tufafi. Tsarin layi ɗaya ya ƙunshi madauri masu murɗewa waɗanda ake yi daga naɗe-naɗen takarda da igiya mai murɗewa, isar da madauri zuwa na'urar mannawa, yanke takarda a kan matsayin igiya, manne wurin faci, mannewa, da yin jakar takarda. Tsarin yin jakar takarda ya ƙunshi manne gefe, ƙirƙirar bututu, yankewa, mannewa, manne ƙasa, ƙirƙirar ƙasa da isar da jaka. Wannan injin yana amfani da na'urar sarrafa motsi mai sauri ta Jamus (CPU), wacce ke sarrafa aikin servo ta hanyar bas mai sauri don tabbatar da motsi mai ƙarfi da lanƙwasa motsi mai santsi. Kayan aikin jakar takarda mai murabba'i ta atomatik tare da madauri a layi wanda yawancin masana'antun bugawa da marufi suka fi so.
1. Yi amfani da tsarin aiki na kwamfuta na ɗan adam da na Faransa SCHNEIDER, wanda ke sauƙaƙa wa na'urar aiki da sarrafawa.
2. Yi amfani da tsarin sarrafa LENZE na asali na Jamus, wanda aka haɗa shi da fiber na gani. Don haka tabbatar da aiki mai dorewa da sauri.
3. Yi amfani da injin LENZE na asali na Jamus da gyaran ido na SICK na asali na Jamus, bin diddigin jakar bugawa daidai.
4. Loda kayan da aka yi amfani da su wajen ɗaukar kayan aiki ta hanyar amfani da na'urar hydraulic auto-lifting. Na'urar cire iska tana amfani da tsarin sarrafa tashin hankali ta atomatik.
5. EPC ta rungumi Italiya SELECTRA, tana rage lokacin daidaita kayan.
| Samfuri | LQ-R450T/F |
| Tsawon Yankewa | 270-530mm |
| Tsawon Yankewa | 270-430mm |
| Faɗin jaka | 220-450mm |
| Faɗin jaka | 240-450mm |
| Faɗin ƙasa | 90-180mm |
| Kauri Takarda | 80-150g/㎡ |
| Kauri Takarda | 80-150g/㎡ |
| Faɗin naɗin takarda | 590-1300mn |
| Faɗin naɗin takarda | 670-1300mm |
| Diamita na takarda na birgima | ф1300mm |
| Tushen Takarda | ф76mm |
| Tsawon faci | 190mm |
| Faɗin faci | 50mm |
| Tsawon hannun | 340mm |
| Nisa tsakanin hannun | 95mm |
| Diamita na igiya | Ф3-5mm |
| Faɗin naɗin takardar faci | 100mm |
| diamita na naɗin takarda faci | ф1200mm |
| kauri takardar faci | 100-135g/㎡ |
| Gudun Inji | Jakunkuna 30-180/minti |
| Saurin samarwa don jakunkuna ba tare da madauri ba | Jakunkuna 30-150/minti |
| Saurin samarwa don jakunkuna masu mannewa | Jakunkuna 30-130/minti |
| Bukatun injin yin igiya mai lebur | |
| Nisa tsakanin igiya da lebur | 84mm |
| Faɗin Igiya Mai Lebur | 12mm |
| Tsawon igiya mai faɗi | 100mm |
| Faɗin Faci | 40-50mm |
| Tsawon Faci | 190mm |
| Tsawon Igiya Mai Lebur | 352mm |
| Faɗin Ciyar da Faci | 80-100mm |
| Kauri na kayan | 120g/㎡ |
| Diamita na naɗin hannun | 1200mm |
| Jakar Takarda Mai Saurin Igiya Mai Lebur | Guda 30-90/min |
| Saurin jakar takarda | Kwanaki 30-150/minti |
| Gudun Inji | 30-180 guda/minti |
| Nau'in naɗewa na ƙasa | ![]() |
| Wukar yanka | Yanke haƙoran sawtooth |
| Nauyin injin | 24T |
| Girman injin | 18000x8000x2800mm |
| Tushen wutan lantarki | 380V Mataki na 3 58KW |




