Takarda Ba Tare da Carbon ba
| KAYAYYAKI | JH-Image | HANYA | ||||
| Nauyin Tushe | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Bambancin Nauyin Tushe | % | ≤±5 | ||||
| Yawan Takarda | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Haske | Takarda Fari | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Hasken haske | Takarda Fari | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Ƙarfin saman (matsakaicin tawada mai danko) | m/s | ≥0.3 | Na Ciki | |||
| Taurin kaiƘarfi | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| YagewaJuriya | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| Na ganiYawan △D | CB (kwafi 3) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (kwafi 5) | ≥0.78 | |||||
| CF (kwafi 5) | ≥0.80 | |||||
| Hoto Sanin hankali | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Juriyar Haske | awanni 144 | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Juriyar gogayya (△E) | % | ≤5 | ||||
| Lanƙwasa | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Danshi a lokacin isarwa | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



