Amfani da takardar kofin PE
Ana amfani da takardar kofin PE sosai a shagunan kofi, gidajen cin abinci masu sauri, da injunan siyarwa. Haka kuma ana amfani da ita a ofisoshi, makarantu, da sauran cibiyoyi inda mutane ke buƙatar shan abin sha cikin sauri a kan hanya. Takardar kofin PE tana da sauƙin sarrafawa, mai sauƙi, kuma ana iya buga ta da ƙira mai kyau don haɓaka alamar samfurin.
Baya ga amfani da shi don kofunan da za a iya zubarwa, ana iya amfani da takardar kofin PE don marufi na abinci, gami da kwantena na ɗaukar kaya, tire, da kwali. Rufin PE yana taimakawa wajen hana zubewa da zubarwa yayin da yake kiyaye abincin sabo.
Gabaɗaya, amfani da takardar kofin PE yana da amfani ga muhalli, domin ana iya sake amfani da ita kuma yana rage buƙatar kofunan filastik da za a iya zubarwa, wanda zai iya ɗaukar ɗaruruwan shekaru kafin ya ruɓe.
Akwai fa'idodi da yawa na amfani da takardar kofin PE (Polyethylene) don yin kofunan da za a iya zubarwa, gami da:
1. Juriyar Danshi: Siraran rufin polyethylene da ke kan takardar yana ba da kariya daga danshi, wanda hakan ya sa ya dace a yi amfani da shi da abubuwan sha masu zafi da sanyi.
2. Ƙarfi da ɗorewa: Takardar kofin PE tana da ƙarfi da ɗorewa, wanda ke nufin za ta iya jure wa wahalar amfani da ita a kullum ba tare da ta karye ko tsagewa cikin sauƙi ba.
3. Mai rahusa: Kofuna na takarda da aka yi da takardar kofin PE suna da araha, wanda hakan ya sa su zama zaɓi mai kyau ga 'yan kasuwa waɗanda ke son bayar da kofunan da za a iya zubarwa ba tare da ɓata lokaci ba.
4. Ana iya keɓancewa: Ana iya buga takardar kofin PE tare da ƙira mai kyau da alamar kasuwanci don taimakawa kasuwanci wajen tallata samfuransu da ayyukansu.
5. Yana da kyau ga muhalli: Ana iya sake amfani da takardar kofin PE kuma ana iya zubar da ita cikin sauƙi a cikin kwandon sake amfani da ita. Haka kuma madadin kofunan filastik ne mai ɗorewa, wanda zai iya ɗaukar ɗaruruwan shekaru kafin ya ruɓe.
Gabaɗaya, amfani da takardar kofin PE yana ba da fa'idodi da yawa akan sauran kayan, wanda hakan ya sa ya zama kyakkyawan zaɓi don kofuna da sauran aikace-aikacen marufi na abinci.
Kofin LQ-PE
Samfuri: LQ Alamar: UPG
Tsarin Fasaha na CB na Al'ada
PE1S
| Kayan Bayanan | Naúrar | Takardar kofi (CB) TDS | Hanyar gwaji | |||||||||
| Nauyin asali | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
| Danshi | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
| Caliper | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Yawan jama'a | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
| Tauri (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Naɗewa (MD) | sau | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
| Hasken D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
| Ƙarfin ɗaure tsakanin layukan layuka | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
| Jiƙa gefen (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Hanyar gwajin ciki | ||||||||
| Abubuwan da ke cikin toka | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
| Ƙura | Kwamfutoci/m2 | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz ba a yarda ba | GB/T 1541 | |||||||||
| Sinadarin haske mai haske | Tsawon Raƙumi 254nm, 365nm | Mara kyau | GB31604.47 | |||||||||
PE2S
| Kayan Bayanan | Naúrar | Takardar kofi (CB) TDS | Hanyar gwaji | |||||||||||
| Nauyin asali | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
| Danshi | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
| Caliper | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
| Yawan jama'a | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
| Tauri (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
| Naɗewa (MD) | sau | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
| Hasken D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
| Ƙarfin ɗaure tsakanin layukan layuka | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
| Jiƙa gefen (95C10min) | mm | ≤ | 5 | Hanyar gwajin ciki | ||||||||||
| Abubuwan da ke cikin toka | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
| Ƙura | Kwamfutoci/m2 | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 ba a yarda ba | GB/T 1541 | |||||||||||
| Sinadarin haske mai haske | Tsawon Raƙumi 254nm, 365nm | Mara kyau | GB3160 | |||||||||||
| Samfurin takarda | Yawan jama'a | Tasirin bugawa | Yanki |
| CB | Na al'ada | Babban | Kofin takarda Akwatin abinci |
| NB | Tsakiya | Tsakiya | Kofin takarda Akwatin abinci |
| Kraft CB | Na al'ada | Na al'ada | Kofin takarda Akwatin abinci |
| An rufe da yumbu | Na al'ada | Na al'ada | Ice cream, Abincin Forzen |









