Pàipear gun charbon
| NÌTHEAN | JH-ÌOMHAIGH | DÒIGH-OBRACH | ||||
| Cuideam Bunasach | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Atharrachadh Cuideam Bunaiteach | % | ≤±5 | ||||
| Dlùths Pàipeir | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Soilleireachd | Pàipear Geal | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Neo-shoilleireachd | Pàipear Geal | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Neart uachdar (inc slaodachd meadhanach) | m/s | ≥0.3 | A-staigh | |||
| TeanntachdNeart | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| DeòirAn aghaidh | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OptaigeachDlùths △D | CB (clò-bhualaidhean 3-fhilleadh) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (clò-bhualaidhean 5-fhilleadh) | ≥0.78 | |||||
| CF (clò-bhualaidhean 5-fhilleadh) | ≥0.80 | |||||
| Ìomhaighean Mothachaidh | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Frith-aghaidh Solais | 144 uair | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Frith-aghaidh frithidh (△E) | % | ≤5 | ||||
| Dualan | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Taiseachd aig lìbhrigeadh | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



