Páipéar Gan Charbón
MÍREANNA | JH-ÍOMHÁ | MODH | ||||
Meáchan Bunúsach | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
Athrú Meáchain Bhunúsach | % | ≤±5 | ||||
Dlús Páipéir | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
Gile | Páipéar Bán | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
Teimhneacht | Páipéar Bán | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
Neart dromchla (dúch slaodachta meánach) | m/s | ≥0.3 | Inmheánach | |||
TeanntachtaNeart | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
StróicFriotaíocht | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
OptúilDlús △D | CB (priontaí 3 shraith) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
CFB (priontaí 5 shraith) | ≥0.78 | |||||
CF (priontaí 5 shraith) | ≥0.80 | |||||
Íomháú Íogaireacht | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
△O | % | ≥80 | ||||
Friotaíocht Solais | 144 uair an chloig | % | ≥60 | GB 16797 | ||
Friotaíocht frithchuimilte (△E) | % | ≤5 | ||||
Casadh | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
Taise ar sheachadadh | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 |

