کاربرد کاغذ لیوان PE
کاغذ لیوان PE به طور گسترده در کافیشاپها، رستورانهای فست فود و دستگاههای فروش خودکار استفاده میشود. همچنین در ادارات، مدارس و سایر موسساتی که مردم نیاز به نوشیدن سریع نوشیدنی در حال حرکت دارند، استفاده میشود. کاغذ لیوان PE به راحتی قابل حمل، سبک وزن است و میتوان طرحهای جذابی را برای بهبود برند محصول روی آن چاپ کرد.
علاوه بر استفاده برای لیوانهای یکبار مصرف، از کاغذ لیوان PE میتوان برای بستهبندی مواد غذایی، از جمله ظروف بیرونبر، سینیها و کارتنها نیز استفاده کرد. پوشش PE به جلوگیری از نشت و ریخت و پاش کمک میکند و در عین حال مواد غذایی را تازه نگه میدارد.
به طور کلی، استفاده از کاغذ لیوان PE برای محیط زیست مفید است، زیرا قابل بازیافت است و نیاز به لیوانهای پلاستیکی یکبار مصرف را که تجزیه آنها صدها سال طول میکشد، کاهش میدهد.
استفاده از کاغذ لیوان PE (پلی اتیلن) برای ساخت لیوان های یکبار مصرف مزایای متعددی دارد، از جمله:
۱. مقاومت در برابر رطوبت: لایه نازک پوشش پلیاتیلن روی کاغذ، مانعی در برابر رطوبت ایجاد میکند و آن را برای استفاده با نوشیدنیهای گرم و سرد ایدهآل میسازد.
۲. محکم و بادوام: کاغذ لیوان PE محکم و بادوام است، به این معنی که میتواند سختیهای استفاده روزمره را بدون شکستن یا پاره شدن آسان تحمل کند.
۳. مقرون به صرفه: لیوانهای کاغذی ساخته شده از کاغذ PE مقرون به صرفه هستند و این آنها را به گزینهای جذاب برای مشاغلی تبدیل میکند که میخواهند لیوانهای یکبار مصرف را بدون صرف هزینه زیاد ارائه دهند.
۴. قابل تنظیم: کاغذ لیوان PE را میتوان با طرحهای جذاب و برندسازی چاپ کرد تا به مشاغل در تبلیغ محصولات و خدمات خود کمک کند.
۵. سازگار با محیط زیست: کاغذ لیوان PE قابل بازیافت است و به راحتی میتوان آن را در سطلهای بازیافت انداخت. همچنین جایگزین پایدارتری برای لیوانهای پلاستیکی است که تجزیه آنها صدها سال طول میکشد.
به طور کلی، استفاده از کاغذ لیوان PE مزایای بیشماری نسبت به سایر مواد ارائه میدهد و آن را به انتخابی عالی برای لیوانهای یکبار مصرف و سایر کاربردهای بستهبندی مواد غذایی تبدیل میکند.
فنجان LQ-PE
مدل: LQ برند: UPG
استاندارد فنی CB معمولی
PE1S
مورد داده | واحد | کاغذ لیوان (CB) TDS | روش آزمون | |||||||||
وزن پایه | گرم در متر مربع | ±۳٪ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۱۰ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | GB/T 451.21ایزو ۵۳۶ |
رطوبت | % | ±۱.۵ | ۷.۵ | GB/T 462ایزو ۲۸۷ | ||||||||
کولیس | um | ±۱۵ | ۲۲۰ | ۲۳۵ | ۲۵۰ | ۲۶۰ | ۲۷۵ | ۲۹۰ | ۳۰۵ | ۳۱۵ | ۳۳۰ | GB/T 451.3ایزو ۵۳۴ |
فله | ام/گرم | / | ۱.۳۵ | / | ||||||||
سختی (MD) | میلی نیوتن متر | ≥ | ۲.۰ | ۲.۵ | ۳.۰ | ۳.۵ | ۴.۰ | ۴.۵ | ۵.۰ | ۵.۵ | ۶.۰ | GB/T 22364ایزو ۲۴۹۳تابر ۱۵ |
تاشو (MD) | زمانها | ≥ | 30 | GB/T 457ایزو ۵۶۲۶ | ||||||||
روشنایی D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ایزو ۲۴۷۰ | ||||||||
استحکام اتصال بین لایهای | ژول بر متر مربع | ≥ | ۱۰۰ | GB/T 26203 | ||||||||
خیساندن لبه (95 درجه سانتیگراد 10 دقیقه) | mm | ≤ | 5 | روش آزمون داخلی | ||||||||
محتوای خاکستر | % | ≤ | 10 | GB/T 742ایزو ۲۱۴۴ | ||||||||
خاک | قطعه در متر مربع | 0.1mm2-1.5mm2s80: 1.5mm2-2.5mm2<16: 22.5mmz مجاز نیست | GB/T 1541 | |||||||||
ماده فلورسنت | طول موج ۲۵۴ نانومتر، ۳۶۵ نانومتر | منفی | GB31604.47 |
PE2S
مورد داده | واحد | کاغذ لیوان (CB) TDS | روش آزمون | |||||||||||
وزن پایه | گرم در متر مربع | ±۴٪ | ۲۵۰ | ۲۶۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۲۹۰ | ۳۰۰ | ۳۱۰ | ۳۲۰ | ۳۳۰ | ۳۴۰ | ۳۵۰ | GB/T 451.2ایزو ۵۳۶ |
رطوبت | % | ±۱.۵ | ۷.۵ | GB/T 462ایزو ۲۸۷ | ||||||||||
کولیس | um | ±۱۵ | ۳۴۵ | ۳۵۵ | ۳۷۰ | ۳۸۵ | ۳۹۵ | ۴۱۰ | ۴۲۵ | ۴۴۰ | ۴۵۰ | ۴۶۵ | ۴۸۰ | GB/T 451.3ایزو ۵۳۴ |
فله | ام/گرم | / | ۱.۳۵ | / | ||||||||||
سختی (MD) | میلی نیوتن متر | ≥ | ۷.۰ | ۸.۰ | ۹.۰ | ۱۰.۰ | ۱۱.۵ | ۱۳.۰ | ۱۴.۰ | ۱۵.۰ | ۱۶.۰ | ۱۷.۰ | ۱۸.۰ | ۱۷.۰G۱۸.۰B/T ۲۲۳۶۴ایزو ۲۴۹۳تابر ۱۵ |
تاشو (MD) | زمانها | ≥ | 30 | GB/T 457ایزو ۵۶۲۶ | ||||||||||
روشنایی D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
استحکام اتصال بین لایهای | ژول بر متر مربع | ≥ | ۱۰۰ | GB/T 26203 | ||||||||||
خیساندن لبه (95 درجه سانتیگراد 10 دقیقه) | mm | ≤ | 5 | روش آزمون داخلی | ||||||||||
محتوای خاکستر | % | ≤ | 10 | GB/T 742ایزو ۲۱۴۴ | ||||||||||
خاک | قطعه در متر مربع | 0.3mm2 1.5mm2 80: 1 5mm2 2 5mm2 16: 22 5mm2 مجاز نیست | GB/T 1541 | |||||||||||
ماده فلورسنت | طول موج ۲۵۴ نانومتر، ۳۶۵ نانومتر | منفی | GB3160 |
مدل کاغذی | فله | اثر چاپ | مساحت |
CB | عادی | بالا | لیوان کاغذی جعبه غذا |
NB | میانه | میانه | لیوان کاغذی جعبه غذا |
کرافت سی بی | عادی | عادی | لیوان کاغذی جعبه غذا |
روکش سفالی | عادی | عادی | بستنی، غذای فورزن |
