Papur Di-garbon
EITEMAU | JH-DELWEDD | DULL | ||||
Pwysau Sylfaen | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
Amrywiad Pwysau Sylfaenol | % | ≤±5 | ||||
Dwysedd Papur | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
Disgleirdeb | Papur Gwyn | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
Anhryloywder | Papur Gwyn | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
Cryfder arwyneb (inc gludedd canolig) | m/e | ≥0.3 | Mewnol | |||
TynnolCryfder | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
CD | ≥15 | |||||
RhwygGwrthiant | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
MD | ≥2.5 | |||||
OptegolDwysedd △D | CB (printiau 3 haen) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
CFB (printiau 5 haen) | ≥0.78 | |||||
CF (printiau 5 haen) | ≥0.80 | |||||
Delweddu Sensitifrwydd | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
△E | % | ≥80 | ||||
Gwrthiant Golau | 144 awr | % | ≥60 | GB 16797 | ||
Gwrthiant ffrithiant (△E) | % | ≤5 | ||||
Cyrlau | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
Lleithder wrth ei ddanfon | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 |

