Applicazione di carta per tazze PE
A carta per bicchieri in PE hè largamente aduprata in i caffè, i ristoranti fast-food è i distributori automatichi. Hè ancu aduprata in l'uffizii, e scole è altre istituzioni induve a ghjente hà bisognu di piglià una bevanda rapida in viaghju. A carta per bicchieri in PE hè faciule da manighjà, ligera è pò esse stampata cù disinni attraenti per migliurà a marca di u pruduttu.
In più di esse aduprata per i bicchieri dispunibili, a carta per bicchieri in PE pò ancu esse aduprata per l'imballaggio di l'alimentu, cumpresi i contenitori da asportu, i vassoi è i cartoni. U rivestimentu in PE aiuta à prevene perdite è sversamenti mantenendu l'alimentu frescu.
In generale, l'usu di carta per bicchieri in PE hè beneficu per l'ambiente, postu chì hè riciclabile è riduce u bisognu di bicchieri di plastica dispunibili, chì ponu piglià centinaie d'anni per decompone si.
Ci sò parechji vantaghji di l'usu di carta per tazze in PE (polietilene) per fà tazze usa e getta, cumpresi:
1. Resistenza à l'umidità: U stratu finu di rivestimentu in polietilene nantu à a carta furnisce una barriera contr'à l'umidità, rendendulu ideale per l'usu cù bevande calde è fredde.
2. Forte è durevule: A carta per tazze in PE hè forte è durevule, ciò chì significa chì pò suppurtà i rigori di l'usu cutidianu senza rompe si o strappà si facilmente.
3. Ecunomicu: I bicchieri di carta fatti di carta per bicchieri in PE sò accessibili, ciò chì li rende una opzione attraente per l'imprese chì volenu offre bicchieri usa e getta senza spende una fortuna.
4. Personalizabile: A carta per tazze PE pò esse stampata cù disinni è marchi attraenti per aiutà l'imprese à prumove i so prudutti è servizii.
5. Rispettosu di l'ambiente: A carta per bicchieri in PE hè riciclabile è pò esse facilmente smaltita in i bidoni di riciclaggio. Hè ancu una alternativa più sustenibile à i bicchieri di plastica, chì ponu piglià centinaie d'anni per decompone si.
In generale, l'usu di carta per tazze in PE offre numerosi vantaghji rispetto à altri materiali, ciò chì ne face una scelta eccellente per e tazze usa e getta è altre applicazioni di imballaggio alimentariu.
Tazza LQ-PE
Modellu: LQ Marca: UPG
Standard Tecnicu CB Normale
PE1S
Elementu DATI | Unità | Carta per bicchieri (CB) TDS | Metudu di prova | |||||||||
Pesu di basa | g/m2 | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T 451.21ISO 536 |
Umidità | % | ±1,5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||
Calibro | um | ±15 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | GB/T 451.3ISO 534 |
Massa | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||
Rigidità (MD) | mN.m | ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | GB/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Piegatura (MD) | volte | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||
Luminosità D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | ||||||||
Forza di ligame interstratu | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||
Immersione di i bordi (95 ° C 10 min) | mm | ≤ | 5 | Metudu di prova interna | ||||||||
Cuntenutu di cenere | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||
Terra | Pezzi/m2 | 0,1 mm2-1,5 mm2s80: 1,5 mm2-2,5 mm2<16: 22,5 mmz micca permessu | GB/T 1541 | |||||||||
Sustanza fluorescente | Lunghezza d'onda 254nm, 365nm | Negativu | GB31604.47 |
PE2S
Elementu DATI | Unità | Carta per bicchieri (CB) TDS | Metudu di prova | |||||||||||
Pesu di basa | g/m2 | ±4% | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2ISO 536 |
Umidità | % | ±1,5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||
Calibro | um | ±15 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451.3ISO 534 |
Massa | Um/g | / | 1.35 | / | ||||||||||
Rigidità (MD) | mN.m | ≥ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0G18.0B/T 22364ISO 2493Taber 15 |
Piegatura (MD) | volte | ≥ | 30 | GB/T 457ISO 5626 | ||||||||||
Luminosità D65 | 96 | ≥ | 78 | GB/T 7974IS0 2470 | ||||||||||
Forza di ligame interstratu | J/m2 | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||
Immersione di i bordi (95 ° C 10 min) | mm | ≤ | 5 | Metudu di prova interna | ||||||||||
Cuntenutu di cenere | % | ≤ | 10 | GB/T 742ISO 2144 | ||||||||||
Terra | Pezzi/m2 | 0,3 mm2 1,5 mm2 80: 1 5 mm2 2 5 mm2 16: 22 5 mm2 micca permessu | GB/T 1541 | |||||||||||
Sustanza fluorescente | Lunghezza d'onda 254nm, 365nm | Negativu | GB3160 |
Modellu di carta | Massa | Effettu di stampa | Zona |
CB | Normale | Altu | Tazza di carta Scatula di manghjà |
NB | Mezzu | Mezzu | Tazza di carta Scatula di manghjà |
Kraft CB | Normale | Normale | Tazza di carta Scatula di manghjà |
Rivestitu d'argilla | Normale | Normale | Ghjacciu, Cibu furzatu |
