Papel nga Walay Karbon
| MGA BUTANG | JH-IMAGE | PAAGI | ||||
| Timbang sa Basehan | g/m² | CB 48, 50, 55 CFB 50 CF 48, 50, 55 | GB/T 451.2 | IS0537 | ||
| Pagkalainlain sa Timbang sa Basehan | % | ≤±5 | ||||
| Densidad sa Papel | g/cm³ | ≥0.67 | GB/T 451.3 | IS0534 | ||
| Kahayag | Puting Papel | % | ≥85 | GB/T 7974 | IS02470 | |
| Kangitngit | Puting Papel | % | ≥60 | GB/T 1543 | ||
| Kusog sa nawong (medium viscosity nga tinta) | m/s | ≥0.3 | Sulod | |||
| MakusogKusog | MD | Nm/g | ≥50 | GB/T 453 | IS01924 | |
| CD | ≥15 | |||||
| GisiPagsukol | CD | mN.m²/g | ≥3.0 | GB/T 455 | IS01974 | |
| MD | ≥2.5 | |||||
| OptikalDensidad △D | CB (3 ka ply print) | ≥0.70 | GB 16797 | |||
| CFB (5ply prints) | ≥0.78 | |||||
| CF (5 ka ply print) | ≥0.80 | |||||
| Pag-imahe Sensitibo | △D | % | ≥85 | GB 16797 | ||
| △E | % | ≥80 | ||||
| Pagsukol sa Kahayag | 144 ka oras | % | ≥60 | GB 16797 | ||
| Pagsukol sa friction (△E) | % | ≤5 | ||||
| Mga kulot | mm | ≤15 | GB 16797 | |||
| Kabasa sa paghatud | % | 6.5±2 | GB/T 462 | ISO 287 | ||



